lunes, 25 de enero de 2010

Fotos del Torneo Aniversario





Ruth Lovece ganó el Torneo Aniversario


La WMF Ruth Lovece (2053) de Mar del Plata se adjudicó la Segunda Edición del Torneo Aniversario, quedando segundo Edgardo Cabanillas (1826) de Coronel Pringles y tercero Gabriel Gramática (2045) todos con 6 puntos. La mejor Dama fue lógicamente Lovece y el mejor Sub 15 fue Juan Pablo Amoroso de Coronel Suárez quien además se ubicó 10º en la general. El ajedrecista local mejor ubicado fue Osvaldo Cittadini que termino 6to. El torneo, que contó con 28 trebejistas fue arbitrado por el Arbitro Regional Oscar Nieves.
Resultados:

1ra. Ronda: Lovece 1 Dellapittima 0; Carrizo V. 0 Gramática 1; Almaraz 0 Iantosca 1; Leonardo 0 Cabanillas 1; Morales 0 Biloni Garmendia 1; Maguna 0 Kletzel 1; Zanelli 0.5 Suárez 0.5; Cabrelles 0 Del Barrio 1; Martinelli 1 Sarramida 0; Carrizo A. 0 Cittadini 1; Guevara 1 Schiebelbein F. 0; Schiebelbein T. 0 Gimenez 1; Amoroso 1 Casanova 0; Duarte 0 Etchepareborda 1.

2da Ronda: Cittadini 0 Lovece 1; Gramática 1 Guevara 0; Cabanillas 1 Gimenez 0; Kletzel 0 Amoroso 1; Del Barrio 1 Etchepareborda 0; Iantosca 1 Martinelli 0; Biloni Garmendia 0 Suárez 1; Almaraz 0 Zanelli 1; Maguna 0.5 Morales 0.5; Dellapittima 1 Duarte 0; Cabrelles 0 Carrizo V. 1; Schiebelbein F. 0 Leonardo 1; Sarramida 1 Schiebelbein T. 0; Casanova 0 Carrizo A. 1.

3ra Ronda: Lovece 1 Del Barrio 0; Amoroso 0 Gramática 1; Iantosca 0 Cabanillas 1; Zanelli 0.5 Kletzel 0.5; Suárez 0 Martinelli 1; Carrizo V. 0 Cittadini 1; Guevara 1 Leonardo 0; Gimenez 0 Biloni Garmendia 1; Etchepareborda 1 Sarramida 0; Carrizo A. 1 Dellapittima 0; Morales 1 Cabrelles 0; Casanova 1 Maguna 0; Schiebelbein T. 0 Almaraz 1; Duarte 0 Schiebelbein F. 1.

4ta. Ronda: Gramática 1 Lovece 0; Cabanillas 1 Zanelli 0; Del Barrio 1 Amoroso 0; Martinelli 1 Carrizo A. 0; Cittadini 0 Iantosca 1; Biloni Garmendia 0 Guevara 1; Etchepareborda 0 Morales 1; Kletzel 0 Suárez 1; Leonardo 0 Almaraz 1; Sarramida 0 Gimenez 0; Dellapittima 1 Casanova 0; Schiebelbein F. 0 Carrizo V. 1; Maguna 1 Schiebelbein T. 0; Cabrelles 1 Duarte 0.

5ta. Ronda: Cabanillas 1 Gramática 0; Lovece 1 Martinelli 0; Guevara 0 Del Barrio 1; Suárez 0 Iantosca 1; Almaraz 0 Morales 1; Zanelli 1 Biloni Garmendia 0; Amoroso 0 Cittadini 1; Gimenez 0 Dellapittima 1; Carrizo V. 0 Etchepareborda 1; Carrizo A. 1 Maguna 0; Leonardo 1 Kletzel 0; Schiebelbein F. 0 Sarramida 1; Casanova 0 Cabrelles 1; Schiebelbein T. 0 Duarte 1.

6ta. Ronda: Del Barrio 0 Cabanillas 1; Iantosca 0 Lovece 1; Morales 0 Gramática 1; Cittadini 0.5 Zanelli 0.5; Martinelli 1 Guevara 0; Etchepareborda 1 Carrizo A. 0; Dellapittima 0 Suárez 1; Sarramida 0 Almaraz 1; Gimenez 0 Leonardo 1; Cabrelles 0 Amoroso 1; Biloni Garmendia 0 Carrizo V. 1; Kletzel 1 Schiebelbein F. 0; Duarte 0 Maguna 1; Schiebelbein T. 0 Casanova 1.

7ma. Ronda: Lovece 1 Cabanillas 0; Gramática 1 Del Barrio 0; Martinelli 0.5 Etchepareborda 0.5; Zanelli 0 Iantosca 1; Suárez 1 Morales 0; Guevara 0 Cittadini 1; Almaraz 0 Carrizo V. 1; Amoroso 1 Carrizo A. 0; Leonardo 0 Dellapittima 1; Casanova 0 Kletzel 1; Maguna 0 Cabrelles 1; Schiebelbein F. 0 Gimenez 1; Duarte 0 Sarramida 1; Biloni Garmendia 1 Schiebelbein T. 0.



Posiciones Finales:

1   Ruth Lovece               Dama  2053 MAR DEL PLATA    6     24.0  34.0   24.0
2 Edgardo Cabanillas H 1826 CORONEL PRINGLES 6 21.5 30.5 27.0
3 Gabriel Gramatica H 2045 BAHIA BLANCA 6 21.5 30.5 25.0
4 Antonio Iantosca H BAHIA BLANCA 5 23.0 32.0 21.0
5 Jose Martinelli H CORONEL SUAREZ 4.5 20.0 29.0 18.5
6 Osvaldo Cittadini H PIGUE 4.5 19.5 28.5 17.0
7 Cristian Suarez H BAHIA BLANCA 4.5 19.0 27.0 16.5
8 Juan Pablo Etchepareborda H PIGUE 4.5 17.5 23.0 17.5
9 Hugo Del Barrio H BAHIA BLANCA 4 23.5 32.5 20.0
10 Juan Pablo Amoroso SUB15 CORONEL SUAREZ 4 18.0 26.0 16.0
11 Victor Carrizo H SALIQUELLO 4 18.0 25.0 13.0
12 César Dellapittima H PIGUE 4 15.5 22.5 14.0
13 Jorge Zanelli H PUAN 3.5 20.5 29.5 16.0
14 Guillermo Morales H 1811 BAHIA BLANCA 3.5 18.0 26.5 15.0
15 Javier Kletzel H 1787 BAHÍA BLANCA 3.5 15.0 20.5 12.5
16 Andrea Carrizo Dama BAHIA BLANCA 3 19.5 26.0 14.0
17 Luis Guevara H SALIQUELLO 3 19.0 26.0 16.0
18 Miguel Almaraz H 1978 CORONEL SUAREZ 3 17.0 22.0 11.0
19 Joaquin Biloni Garmendia H PIGUE 3 17.0 21.5 13.0
20 Javier Leonardo H BAHIA BLANCA 3 16.5 23.5 11.0
21 Alfredo Cabrelles H PIGUE 3 16.0 21.0 8.0
22 Raul Gimenez H JACINTO ARAUZ 3 14.0 20.0 12.0
23 Mauro Sarramida H BAHÍA BLANCA 3 12.5 17.0 10.0
24 Marcos Maguna H PIGUE 2.5 12.5 16.0 9.0
25 Aldana Casanova DOBLE SALIQUELLO 2 16.0 20.0 7.0
26 Fermin Schiebelbein SUB 15 PIGUE 1 15.5 20.5 5.0
27 Luciano Duarte SUB15 SALIQUELLO 1 13.5 18.0 3.0
28 Thomas Schiebelbein SUB 15 PIGUE 0 13.5 17.5 0.0



miércoles, 20 de enero de 2010

Torneo Aniversario

La Segunda Edición del Torneo Aniversario se realizará este domingo en instalaciones del Club de Ajedrez Pigüé. El torneo a 7 rondas de 20m por jugador se disputará por el sistema suizo y dará inicio a las 10.30 hs. para culminar alrededor de las 18 hs.
Se entregarán premios a los 10 primeros participantes, a la mejor Dama y al mejor Sub 15.
La primera Edición del torneo Aniversario tuvo como ganador al Campeón de Coronel Pringles Carlos Molina (ELO 1842), mientras que el mejor Sub 15 resultó Juan Pablo Amoroso de Coronel Suárez y la mejor Dama fue la campeona Panamericana Candela Lozano de Tres Arroyos.

domingo, 17 de enero de 2010

Blitz de Enero


Juan Pablo Etchepareborda se adjudicó el Blitz del mes de Enero, el ganador reunió 4 puntos después de perder una sola partida por tiempo con Nobo. El segundo lugar fue para César Dellapittima, quien también totalizó 4 puntos, Dellapittima solo perdió el partido frente a Etchepareborda. 3ro fue Matías Aqueveque, quedando cuarto Jorge Nobo, quinto Alfredo Cabrelles, sexto Marcos Maguna y séptimo Leandro Tesouro.

sábado, 9 de enero de 2010

Blitz de Enero en el Club


Este martes 12 a partir de las 21 hs. se disputará el Primer Torneo Oficial del Club de Ajedrez Pigüé. El Blitz de enero se jugará por sistema suizo a 5 rondas en partidas de 15 minutos por jugador. La particiación en el mismo será libre y gratuita.

martes, 5 de enero de 2010

Osvaldo Cittadini Campeón


Osvaldo Cittadini superó a Pablo Etchepareborda en la definición del campeonato 2009 en partidas rápidas. El Match por el titulo estaba empatado 2 a 2 por lo que se recurrió a 2 partidas de 15 minutos cada una arrojando estas la victoria de Cittadini que de esta manera conserva el titulo conseguido en el 2008. La serie final comenzó con victoria de Cittadini con piezas blancas, pero Etchepareborda consiguió revertir el marcador ganando con piezas blancas la segunda y con negras la tercera poniendo el Match 2 a 1 a su favor, Cittadini ganó la cuarta partida con piezas negras y forjó al desempate en 2 partidas rápidas que le permitieron retener el titulo de Campeón del Club de Ajedrez Pigüé.


viernes, 1 de enero de 2010

FELIZ AÑO NUEVO


Solo existen dos dias en el año en los que nada puede ser hecho.
Uno se llama Ayer y el otro Mañana.

Hagamos hoy todo lo que podamos en pos de enaltecer el juego ciencia

Feliz 2010 para todos los trebejistas