El ganador superó sucesivamente a Ferraro, Aqueveque, Bernardini, Amadío y Dellapittima.
El segundo lugar fue ocupado por Miguel Amadío con 4 puntos y tercero quedó César Dellapittima con 3 puntos recurriendo al sistema de desempate Sonneborn-Berger, por encima de Aqueveque, Favre, Maguna y Bernardini que finalizaron también con 3 puntos.
Los resultados de las Rondas:
| 1. Ronda | |||
| M. | Nombre | Resultado | Nombre |
| 1 | Favre Germán | 0 - 1 | Dellapittima Cesar |
| 2 | Etchepareborda Pablo | 1 - 0 | Ferraro Edgardo |
| 3 | Carranza Diego | 0 - 1 | Bernardini Marcelo |
| 4 | Maguna Marcos | 0 - 1 | Aqueveque Matias |
| 5 | Perez Kreder Alejo | 0 - 1 | Amadio Miguel |
| 6 | Taraborrelli Angel | 1 | bye |
| 2. Ronda | |||
| M. | Nombre | Resultado | Nombre |
| 1 | Dellapittima Cesar | 0 - 1 | Amadio Miguel |
| 2 | Aqueveque Matias | 0 - 1 | Etchepareborda Pablo |
| 3 | Bernardini Marcelo | 1 - 0 | Taraborrelli Angel |
| 4 | Ferraro Edgardo | 0 - 1 | Maguna Marcos |
| 5 | Carranza Diego | 0 - 1 | Favre Germán |
| 6 | Perez Kreder Alejo | 1 | bye |
| 3. Ronda | |||
| M. | Nombre | Resultado | Nombre |
| 1 | Etchepareborda Pablo | 1 - 0 | Bernardini Marcelo |
| 2 | Amadio Miguel | 1 - 0 | Aqueveque Matias |
| 3 | Taraborrelli Angel | 0 - 1 | Dellapittima Cesar |
| 4 | Maguna Marcos | 1 - 0 | Perez Kreder Alejo |
| 5 | Favre Germán | 1 - 0 | Ferraro Edgardo |
| 6 | Carranza Diego | 1 | bye |
| 4. Ronda | |||
| M. | Nombre | Resultado | Nombre |
| 1 | Amadio Miguel | 0 - 1 | Etchepareborda Pablo |
| 2 | Dellapittima Cesar | 1 - 0 | Maguna Marcos |
| 3 | Bernardini Marcelo | 0 - 1 | Favre Germán |
| 4 | Perez Kreder Alejo | 0 - 1 | Carranza Diego |
| 5 | Aqueveque Matias | 1 - 0 | Taraborrelli Angel |
| 6 | Ferraro Edgardo | 1 | bye |
| 5. Ronda | |||
| M. | Nombre | Resultado | Nombre |
| 1 | Etchepareborda Pablo | 1 - 0 | Dellapittima Cesar |
| 2 | Favre Germán | 0 - 1 | Amadio Miguel |
| 3 | Maguna Marcos | 1 - 0 | Carranza Diego |
| 4 | Ferraro Edgardo | 0 - 1 | Bernardini Marcelo |
| 5 | Taraborrelli Angel | 0 - 1 | Perez Kreder Alejo |
| 6 | Aqueveque Matias | 1 | bye |
POSICIONES
POSICIONES DEL TORNEO ANUAL









