El segundo lugar fue para Pablo Etchepareborda, quedando tercero por sistema de desempates Diego Carranza Anderssen.
| Emparejamientos/Resultados | ||
| 1. Ronda | ||
| Nombre | Resultado | Nombre |
| Amadio Miguel | 0 - 1 | Etchepareborda Pablo |
| Dellapittima Cesar | 1 - 0 | Favre German |
| Palma Valentin | 1 - 0 | Carranza Diego |
| Maguna Marcos | 1 - 0 | Ferraro Edgardo |
| 2. Ronda | ||
| Nombre | Resultado | Nombre |
| Etchepareborda Pablo | 1 - 0 | Maguna Marcos |
| Palma Valentin | 0 - 1 | Dellapittima Cesar |
| Carranza Diego | 0 - 1 | Favre German |
| Ferraro Edgardo | 0 - 1 | Amadio Miguel |
| 3. Ronda | ||
| Nombre | Resultado | Nombre |
| Dellapittima Cesar | 1 - 0 | Etchepareborda Pablo |
| Favre German | 1 - 0 | Maguna Marcos |
| Amadio Miguel | 0 - 1 | Palma Valentin |
| Ferraro Edgardo | 0 - 1 | Carranza Diego |
| 4. Ronda | ||
| Nombre | Resultado | Nombre |
| Carranza Diego | 1 - 0 | Dellapittima Cesar |
| Etchepareborda Pablo | 1 - 0 | Palma Valentin |
| Favre Germán | 0 - 1 | Ferraro Edgardo |
| Maguna Marcos | 0 - 1 | Amadio Miguel |
| 5. Ronda | ||
| Nombre | Resultado | Nombre |
| Etchepareborda Pablo | 1 - 0 | Favre German |
| Dellapittima Cesar | 1 - 0 | Amadio Miguel |
| Maguna Marcos | 1 - 0 | Carranza Diego |
| Palma Valentin | 0 - 1 | Ferraro Edgardo |

No hay comentarios:
Publicar un comentario