sábado, 29 de enero de 2011

lunes, 24 de enero de 2011

El Torneo Abierto mas Importante del Sur Bonaerense quedó en manos del MI Facundo Quiroga

Carolina Lujan y Facundo Quiroga, los dos Maestros Internacionales de Ajedrez enaltecieron la Tercera Edición del Torneo Aniversario del Club de Ajedrez Pigüé, ambos ganaron 6 partidas y entablaron en la que les tocó enfrentarse. El resultado del Torneo fue anecdótico, ganó el ajedrez regional que pudo ver y enfrentar a dos Maestros cuyos titulos van mas allá del ajedrez.


PRIMERA RONDA
1|Carolina Lujan|1:0|Nicolás Bello
2|Diego Carranza|0:1|Facundo Quiroga
3|Antonio Iantosca|0:1|Victor Carrizo
4|Andrea Carrizo|0:1|Edgardo Cabanillas
5|Juan Pablo Etchepareborda|1:0|Gonzalo Cejas
6|César Dellapittima|0:1|Miguel Almaraz
7|Leandro Bacic|1:0|Jonatan Griffiths
8|Luis Guevara|1:0|Ruben Centineo
9|Javier Leonardo|.5:.5|Gastón Guevara
10|Marcos Maguna|0:1|Juan Perramon
11|Cristian Suárez|1:0|Jorge Nobo
12|Vicente Repetto|0:1|Jorge Zanelli
13|Pablo Amoroso|1:0|Alfredo Cabrelles
14|Ismael Menna|1:0|Matías Aqueveque
SEGUNDA RONDA
1|Juan Perramon|0:1|Carolina Lujan
2|Facundo Quiroga|1:0|Cristian Suárez
3|Edgardo Cabanillas|1:0|Pablo Amoroso
4|Jorge Zanelli|1:0|Juan Pablo Etchepareborda
5|Miguel Almaraz|0:1|Luis Guevara
6|Victor Carrizo|0:1|Leandro Bacic
7|Javier Leonardo|1:0|Ismael Menna
8|Gastón Guevara|0:1|Antonio Iantosca
9|Ruben Centineo|1:0|César Dellapittima
10|Matías Aqueveque|1:0|Jonatan Griffiths
11|Nicolás Bello|0:1|Marcos Maguna
12|Jorge Nobo|1:0|Diego Carranza
13|Alfredo Cabrelles|0:1|Andrea Carrizo
14|Gonzalo Cejas|1:0|Vicente Repetto
TERCERA RONDA
1|Carolina Lujan|1:0|Jorge Zanelli
2|Leandro Bacic|0:1|Facundo Quiroga
3|Luis Guevara|0:1|Edgardo Cabanillas
4|Juan Pablo Etchepareborda|0:1|Javier Leonardo
5|Antonio Iantosca|1:0|Matías Aqueveque
6|Andrea Carrizo|0:1|Miguel Almaraz
7|Marcos Maguna|0:1|Ruben Centineo
8|Ismael Menna|0:1|Juan Perramon
9|Cristian Suárez|1:0|Gonzalo Cejas
10|Pablo Amoroso|1:0|Victor Carrizo
11|Gastón Guevara|1:0|Jorge Nobo
12|Vicente Repetto|1:0|Nicolás Bello
13|Diego Carranza|0:1|Alfredo Cabrelles
14|Jonatan Griffiths|1:0|César Dellapittima.
CUARTA RONDA
1|Facundo Quiroga|.5:.5|Carolina Lujan
2|Edgardo Cabanillas|1:0|Javier Leonardo
3|Juan Perramon|.5:.5|Antonio Iantosca
4|Miguel Almaraz|0:1|Cristian Suárez
5|Jorge Zanelli|0:1|Leandro Bacic
6|Ruben Centineo|1:0|Pablo Amoroso
7|Luis Guevara|.5:.5|Gastón Guevara
8|Jonatan Griffiths|0:1|Juan Pablo Etchepareborda
9|Matías Aqueveque|1:0|Marcos Maguna
10|Victor Carrizo|1:0|Vicente Repetto
11|Jorge Nobo|1:0|Andrea Carrizo
12|Gonzalo Cejas|0:1|Ismael Menna
13|Alfredo Cabrelles|1:0|Nicolás Bello
14|César Dellapittima|1:0|Diego Carranza
QUINTA RONDA
1|Carolina Lujan|1:0|Edgardo Cabanillas
2|Ruben Centineo|0:1|Facundo Quiroga
3|Leandro Bacic|1:0|Cristian Suárez
4|Antonio Iantosca|1:0|Luis Guevara
5|Javier Leonardo|0:1|Juan Perramon
6|Juan Pablo Etchepareborda|0:1|Victor Carrizo
7|Gastón Guevara|0:1|Miguel Almaraz
8|Ismael Menna|0:1|Jorge Zanelli
9|Pablo Amoroso|.5:.5|Jorge Nobo
10|Alfredo Cabrelles|0:1|Matías Aqueveque
11|Andrea Carrizo|0:1|Jonatan Griffiths
12|Marcos Maguna|1:0|Gonzalo Cejas
13|Vicente Repetto|0:1|César Dellapittima
14|Nicolás Bello|.5:.5|Diego Carranza
SEXTA RONDA
1|Leandro Bacic|0:1|Carolina Lujan
2|Facundo Quiroga|1:0|Edgardo Cabanillas
3|Miguel Almaraz|1:0|Antonio Iantosca
4|Cristian Suárez|0:1|Juan Perramon
5|Matías Aqueveque|0:1|Ruben Centineo
6|Jorge Zanelli|1:0|Victor Carrizo
7|Jorge Nobo|0:1|Javier Leonardo
8|Luis Guevara|1:0|Pablo Amoroso
9|Juan Pablo Etchepareborda|0:1|Gastón Guevara
10|César Dellapittima|0:1|Marcos Maguna
11|Jonatan Griffiths|1:0|Alfredo Cabrelles
12|Nicolás Bello|0:1|Ismael Menna
13|Gonzalo Cejas|1:0|Andrea Carrizo
14|Diego Carranza|1:0|Vicente Repetto
SEPTIMA RONDA
1|Juan Perramon|0:1|Facundo Quiroga
2|Carolina Lujan|1:0|Miguel Almaraz
3|Edgardo Cabanillas|1:0|Jorge Zanelli
4|Ruben Centineo|0:1|Leandro Bacic
5|Javier Leonardo|1:0|Luis Guevara
6|Antonio Iantosca|1:0|Jonatan Griffiths
7|Marcos Maguna|0:1|Cristian Suárez
8|Gastón Guevara|1:0|Matías Aqueveque
9|Victor Carrizo|1:0|Ismael Menna
10|Alfredo Cabrelles|0:1|Jorge Nobo
11|Pablo Amoroso|.5:.5|Diego Carranza
12|Vicente Repetto|0:1|Juan Pablo Etchepareborda
13|Andrea Carrizo|0:1|César Dellapittima
14|Gonzalo Cejas|1:0|Nicolás Bello

Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Facundo Quiroga 2343 Capital 6.5 22.5 31.0 26.0
2 Carolina Lujan 2361 Capital 6.5 22.5 29.5 26.0
3 Leandro Bacic Bahía Blanca 5 22.5 32.0 21.0
4 Edgardo Cabanillas 1772 Pringles 5 21.5 29.0 23.0
5 Juan Perramon Bahía Blanca 4.5 22.5 32.0 19.0
6 Javier Leonardo Coronel Dorrego 4.5 18.5 26.5 17.5
7 Antonio Iantosca 1934 Bahía Blanca 4.5 18.5 26.0 17.0
8 Cristian Suárez Bahía Blanca 4 20.0 29.5 17.0
9 Jorge Zanelli Puan 4 20.0 27.5 18.0
10 Miguel Almaraz Coronel Suárez 4 19.0 26.5 17.0
11 Gastón Guevara Pringles 4 18.5 26.0 13.5
12 Ruben Centineo Puan 4 17.5 27.0 17.0
13 Victor Carrizo Salliquelo 4 17.5 23.5 15.0
14 Luis Guevara Salliquelo 3.5 21.0 29.0 17.0
15 Jorge Nobo Pigüé 3.5 15.0 20.5 12.5
16 Ismael Menna Pringles 3 18.5 23.5 13.0
17 Juan Pablo Etchepareborda 1675 Pigüé 3 18.0 23.5 12.0
18 Pablo Amoroso Coronel Suárez 3 17.0 24.0 14.0
19 Matías Aqueveque Pigüé 3 17.0 23.5 13.0
20 Marcos Maguna Pigüé 3 17.0 22.0 11.0
21 Jonatan Griffiths Puan 3 15.5 21.5 10.0
22 César Dellapittima Pigüé 3 13.0 18.0 8.0
23 Gonzalo Cejas Coronel Suárez 3 11.0 15.5 9.0
24 Diego Carranza Pringles 2 12.5 19.5 4.0
25 Alfredo Cabrelles Pigüé 2 12.0 16.0 9.0
26 Andrea Carrizo Bahía Blanca 1 16.5 23.5 6.0
27 Vicente Repetto Pigüé 1 15.0 19.5 5.0
28 Nicolás Bello Pringles 0.5 13.0 20.5 1.5

Clasificaciones de Clubes
Puesto Nombre Puntos
1 BAHÍA BLANCA 19
2 PIGÜÉ 18.5
3 PRINGLES 14.5
4 CAPITAL 13
5 PUAN 11
6 CORONEL SUÁREZ 10
7 SALLIQUELO 7.5
8 CORONEL DORREGO 4.5

viernes, 21 de enero de 2011

Torneo Abierto de Ajedrez Semi Rapido

Este domingo en Maipú 84, tendrá lugar el Torneo Aniversario del Club de Ajedrez Pigüé. un torneo Abierto por sistema Suizo a 7 rondas de 20 minutos por jugador. Arrancará a las 10 hs. y está prevista la premiación para la hora 18.
La inscripción costará $ 20 y obtendrá el derecho a agua mineral durante todo el torneo y empanadas y gaseosas en el almuerzo.
Participaran los MI Carolina Lujan y Facundo Quiroga, ademas de los campeones de todas las ciudades vecinas.

Clinica de Ajedrez


Este sábado desde las 17 hs. El Maestro Internacional Facundo Quiroga brindará una Clinica de Ajedrez en Maipú 84 de Pigüé. La Entrada a la misma será libre y gratuita y entre los temas a desarrollar se incluyen:



1) Tabla de evaluar posiciones – tema de la posición – como se piensa en ajedrez ?

2) ¿Cómo se estudia Ajedrez?
3) ¿Con que limites se estudia?
4) Finales mas comunes
5) Ajedrez como Deporte

viernes, 14 de enero de 2011

Nobo ganó el blitz de Enero

Jorge Nobo con 4 puntos ganó el blitz de Enero, superando en los sistemas de desempate a Pablo Etchepareborda y César Dellapittima que tambien sumaron la misma cantidad de puntos, el 4to lugar fue para Alfredo Cabrelles que sumó 2 puntos y quinto terminó Matías Aqueveque con una sola unidad.

martes, 11 de enero de 2011

El Blitz de Enero se juega esta noche

Esta noche desde las 21 hs. tendrá lugar el Blitz de Enero en el Club de Ajedrez. Seran 5 rondas por el Sistema Suizo de 15 minutos por jugador, y con este torneo comenzará la actividad oficial del 2011.