César Dellapittima arrancó el 2013 ganando el Blitz de Enero, primera fecha de la Copa Panadería D'Italia, el ganador totalizo 5 puntos después de superar a Maguna, Cabrelles, Aqueveque, Amadío y Etchepareborda. El Segundo lugar fue para Alfredo Cabrelles quien reunió 4 puntos quedando Tercero Matías Aqueveque con 3 puntos, después se escalonaron Cuarto Miguel Amadío, Quinto Marcos Maguna, Sexto Oscar Chávez Dorado y Séptimo Pablo Etchepareborda con 2 puntos, quedando en el Octavo lugar Luis Villalba sin unidades.
miércoles, 30 de enero de 2013
martes, 29 de enero de 2013
La Mejor partida la realizó Juan I. Perramón
El trebejista Bahíense Juan Ignacio Perramón (1944) se hizo acreedor al Premio GM Zenón Franco Ocampos, a la mejor partida del Torneo V Aniversario, la partida se jugó en el mesa 14 de la Ronda 3 y enfrento al ganador con piezas Blancas ante Roberto Rodriguez de Pehuajó, con triunfo del ajedrecista Bahiense.
Perramon, Juan Ignacio,( (1944) (Bahía Blanca)
Rodriguez, Roberto, (Pehuajo)
V ANIVERSARIO CLUB DE AJEDREZ PIGUE
Ronda 3, Mesa 14, Domingo 20 de enero de 2013
B38: Defensa Siciliana (sistema Maroczy)
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.c4 g6 4.d4 cxd4 5.Cxd4 Ag7 6.Ae3 Cf6 7.f3 d6 8.Cc3 0–0 9.Ae2 Ae6 10.Cxe6 fxe6 11.0–0 Da5 12.Tc1 Tad8 13.Db3 b6 14.Tfd1 Cd7 15.a3 Rh8 16.Da2 Dh5 17.b4 Tf7 18.f4 Dh4 19.c5 dxc5 20.Txd7 Axc3 21.Txd8+ Cxd8 22.g3 Df6 23.e5 1–0
viernes, 25 de enero de 2013
miércoles, 23 de enero de 2013
Torneo Semirapido
Este martes se jugó un torneo semi-rápido en el Club de Ajedrez, por sistema Suizo a 5 rondas de 15 minutos de reflexión por jugador, resultando ganador Pablo Etchepareborda con 5 puntos, segundo fue Jorge Nobo con 4, tercero Alfredo Cabrelles con 3, cuarto Miguel Amadío con 2.5, quinto Cesar Dellapittima con 2, sexto Marcos Maguna con 2, séptimo Oscar Chávez Dorado con 1.5 y octavo Luis Villalba sin unidades.
martes, 22 de enero de 2013
Fotos del Torneo Aniversario
Mas Fotos en: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151271246103565.469359.144106628564&type=1
domingo, 20 de enero de 2013
Andrés De Leo fue el ganador del Torneo Aniversario
El Campeón Bahiense, Andrés De Leo, preclasificado 6º, se adjudicó la Quinta Edición del Torneo Aniversario. El resto de la Clasificación fue la siguiente:
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 6 De Leo Andres 2061 ARG B. Blanca 5½ 24
2 5 Restuccia Francisco 2089 ARG T. Arroyos 5 22
3 11 Pereyra Horacio 2019 ARG Olavarria 5 16½
4 10 Santopietro Gerardo 2020 ARG G. Lamadrid 4½ 24
5 1 Orsini Antonio 2353 ARG La Plata 4½ 24
6 13 Almaraz Miguel Angel 1978 ARG C. Suarez 4½ 19½
7 3 Frank Mario 2201 ARG S. Rosa 4½ 18
8 55 Urbieta Guillermo 0 ARG S. Rosa 4 23½
9 17 Di Battista Carlos 1907 ARG Tandil 4 23
10 18 Molina Carlos 1842 ARG C. Pringles 4 22
11 21 Viera Matias 1768 ARG T. Arroyos 4 21½
12 9 Tumini Sergio 2021 ARG T. Arroyos 4 21½
13 8 Suarez Cristian 2030 ARG B. Blanca 4 20½
14 4 Mackeprang Luis 2148 ARG G. Lamadrid 4 20
15 16 Terc Jorge 1932 ARG B. Blanca 4 19½
16 19 Cabanillas Edgardo 1813 ARG C. Pringles 4 19
17 24 Etchepareborda Juan Pablo 1682 ARG Pigue 4 18
18 36 Gallo Miguel 0 ARG B. Blanca 4 15
19 25 Menna Ismael 1654 ARG C. Pringles 3½ 20
20 2 Miracca Juan Pablo 2203 ARG C. Suarez 3½ 20
21 14 Lugones Lautaro 1954 ARG Santa Rosa 3½ 18
22 50 Rossi Juan 0 ARG Santa Rosa 3½ 15½
23 33 Di Marco Alejo 0 ARG T. Arroyos 3 22
24 41 Leonardo Javier 0 ARG B. Blanca 3 22
25 49 Rodriguez Roberto 0 ARG Pehuajo 3 20½
26 12 Romanazzi Federico 1985 ARG Daireaux 3 20½
27 31 Dalmas Juan Cruz 0 ARG J. Arauz 3 18½
28 15 Perramon Juan Ignacio 1944 ARG B. Blanca 3 17½
29 32 Dellapittima Cesar 0 ARG Pigue 3 16½
30 23 Fernandez Antonio 1733 ARG S. Rosa 3 16
31 45 Nobo Jorge 0 ARG Pigue 3 15½
32 38 Hosni Alexis 0 ARG B. Blanca 3 15
33 7 Bacic Leandro 2041 ARG B. Blanca 3 14
34 22 Tkalecz David 1758 ARG B. Blanca 2½ 23
35 20 Kletzel Javier 1777 ARG B. Blanca 2½ 21½
36 34 Duval Hugo 0 ARG J. Arauz 2½ 19
37 40 Laurnagaray Santiago 0 ARG Toay 2½ 18
38 30 Chavez Dorado Oscar 0 BOL Pigue 2½ 17½
39 51 Santiago Sergio 0 ARG B. Blanca 2½ 16
40 29 Cabrelles Alfredo 0 ARG Pigue 2½ 15
41 52 Sayago Agustin 0 ARG B. Blanca 2½ 13
42 54 Tejerina Leandro 0 ARG C. Pringles 2 18½
43 39 Huseby Juan Carlos 0 ARG P. Luro 2 17
44 27 Aqueveque Matias 0 ARG Pigue 2 16½
45 37 Guimaraez Luciano 0 ARG B. Blanca 2 16½
46 42 Maguna Marcos 0 ARG Pigue 2 15½
47 46 Olguin Rocio 0 ARG S. Rosa 2 14
48 48 Repetto Vicente 0 ARG Pigue 2 11½
49 47 Piccirelli Franco 0 ARG J. Arauz 2 10
50 43 Maldonado Baltasar 0 ARG S. Rosa 1½ 16
51 26 Amadio Miguel 0 ARG Pigue 1½ 14½
52 44 Martin Maria 0 ARG G. Pico 1½ 14
53 28 Bertinat Facundo 0 ARG J. Arauz 1 16½
54 53 Suarez Joaquin 0 ARG C. Pringles 1 16½
55 35 Furh Ezequiel 0 ARG Bernasconi 1 15
56 56 Vaca Sebastian 0 ARG Pigue 0 11
sábado, 19 de enero de 2013
Inscriptos para el Torneo de Mañana
1 | Antonio Orsini | LA PLATA | 2353 | 2344 | |
2 | Juan Pablo Miracca | SUAREZ | 2203 | 2227 | |
3 | Andres De Leo | BAHIA BLANCA | 2061 | 2120 | |
4 | Luis Mackeprang | GRAL.LAMADRID | 2148 | 2080 | |
5 | Francisco Restuccia | 3 ARROYOS | 2089 | 2079 | |
6 | Leandro Bacic | BAHIA BLANCA | 0 | 2041 | |
7 | Horacio Pereyra | OLAVARRIA | 2019 | 2032 | |
8 | Carlos Daniel Di Battista | TANDIL | 2026 | 2026 | |
9 | Sergio Tumini | 3 ARROYOS | 0 | 2021 | |
10 | Gerardo Santoprieto | GRAL.LAMADRID | 2020 | 2017 | |
11 | Cristian Suarez | BAHIA BLANCA | 2030 | 2000 | |
12 | Federico Romanazzi | DAIREAUX | 1985 | 1988 | |
13 | Nicolás Sanduay | PILAR | 2039 | 1984 | |
14 | Miguel Angel Almaraz | SUAREZ | 0 | 1978 | |
15 | Juan I. Perramón | BAHIA BLANCA | 0 | 1944 | |
16 | Jorge Terc | BAHIA BLANCA | 0 | 1932 | |
17 | Edgardo Cabanillas | CORONEL PRINGLES | 1813 | 1843 | |
18 | Carlos Molina | CORONEL PRINGLES | 0 | 1842 | |
19 | Javier Kletzel | GRUNBEIN | 0 | 1777 | |
20 | Guillermo Morales | BAHIA BLANCA | 1772 | 1756 | |
21 | Matias Viera | 3 ARROYOS | 1768 | 1708 | |
22 | Ismael Menna | CORONEL PRINGLES | 1654 | 1682 | |
23 | Juan Pablo Etchepareborda | PIGUE | 1682 | 1672 | |
24 | Rubén Horacio Spata | 25 DE MAYO | 0 | 0 | |
25 | Alejo Di Marco | 3 ARROYOS | 0 | 0 | |
26 | Alexis Hosni | BAHIA BLANCA | 0 | 0 | |
27 | Javier Leonardo | BAHIA BLANCA | 0 | 0 | |
28 | Miguel Gallo | BAHIA BLANCA | 0 | 0 | |
29 | Sergio Santiago | BAHIA BLANCA | 0 | 0 | |
30 | Joaquín Suarez | CORONEL PRINGLES | 0 | 0 | |
31 | Leandro Tejerina | CORONEL PRINGLES | 0 | 0 | |
32 | María Martín | GRAL. PICO | 0 | 0 | |
33 | Agustin Sayago | GRUNBEIN | 0 | 0 | |
34 | Luciano Guimaraez | GRUNBEIN | 0 | 0 | |
35 | Juan Cruz Dalmas | JACINTO ARAUZ | 0 | 0 | |
36 | Juan Carlos Huseby | PEDRO LURO | 0 | 0 | |
37 | Lautaro Huseby | PEDRO LURO | 0 | 0 | |
38 | Matías Quiroga | PEDRO LURO | 0 | 0 | |
39 | Roberto Rodriguez | PEHUAJO | 0 | 0 | |
40 | Alfredo Cabrelles | PIGUE | 0 | 0 | |
41 | César Dellapittima | PIGUE | 0 | 0 | |
42 | Jorge Nobo | PIGUE | 0 | 0 | |
43 | Juan I. Repetto | PIGUE | 0 | 0 | |
44 | Marcos Maguna | PIGUE | 0 | 0 | |
45 | Matías Aqueveque | PIGUE | 0 | 0 | |
46 | Miguel Amadio | PIGUE | 0 | 0 | |
47 | Oscar Chávez Dorado | PIGUE | 0 | 0 | |
48 | Sebastian Vaca | PIGUE | 0 | 0 | |
49 | Vicente Repetto | PIGUE | 0 | 0 | |
50 | Guillermo Urbieta | SANTA ROSA | 0 | 0 | |
51 | Rocio Olguin | SANTA ROSA | 0 | 0 | |
52 | Santiago Laurnagaray | TOAY | 0 | 0 | |
53 | Lautaro Sosa | 0 | 0 |
viernes, 4 de enero de 2013
TORNEO ANIVERSARIO
Confirmar participacion a los mail ajedrezpigue@yahoo.com.ar, via Facebook a Ajedrez Pigüé o al telefono 02923 15642765 (llamada o sms)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)