miércoles, 31 de enero de 2018

ARRANCO EL ABIERTO DE VERANO

Se puso en marcha este martes el Abierto de Verano que organiza el Club de Ajedrez Pigüé. En la fecha inicial se destaco la victoria de Favre con piezas Negras ante Etchepareborda mientras que también triunfaron con Blancas, Bernardini que superó a Aqueveque y Dellapittima que venció a Amadio.

PRIMERA RONDA
Pablo Etchepareborda      0:1    Germán Favre
Marcelo Bernardini          1:0    Matías Aqueveque
César Dellapittima           1:0    Miguel Amadío
            
SEGUNDA RONDA
Germán Favre             vs.    Marcelo Bernardini
Marcos Maguna          vs.    César Dellapittima
Miguel Amadío           vs.    Pablo Etchepareborda





miércoles, 24 de enero de 2018

lunes, 22 de enero de 2018

EL CAMPEON FUE DE BAHIA BLANCA

Gerardo Santopietro, actual Campeón Bahiense, se quedó con la Décima Edición del Torneo Aniversario que organiza anualmente el Club de Ajedrez Pigüé. Santopietro ganó las 6 primeras partidas y entablo la ultima para terminar invicto sumando 6.5 pts,, medio mas que Julián Sapienza que fue su escolta, completando el podio Juan Pablo Amoroso de Coronel Suárez.
Treinta y nueve jugadores de diferentes lugares del País se dieron cita en esta nueva edición del Torneo Aniversario, El mejor Trebejista local fue Miguel Amadío que finalizó 16º sumando 4 puntos.

Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 Santopietro Gerardo  2147 Bahia Blanca 6,5 0 33,5 27,5
2 Sapienza Julian  2142 Merlo 6 0 30,5 26
3 Amoroso Juan Pablo  1958 Cnel.Suarez 5,5 0 33 23,5
4 Romanazzi Federico  1875 Daireaux 5 0 31,5 20
5 Miravent Pablo  2027 Cnel. Suárez 5 0 29,5 22
6 Lescano Pablo Daniel  1864 Punta Alta 5 0 28,5 23
7 Coronel David  0 Bahia Blanca 5 0 27 18,5
8 Valli Americo  1945 San Martín 5 0 26,5 18,5
9 Adad Carlos  2184 Rem.de Escalada 4,5 0,5 31 19,5
10 Cabanillas Edgardo  1787 Cnel. Pringles 4,5 0,5 27 18,5
11 Gavilanes Cristian  2019 Bahia Blanca 4 0 30,5 20
12 Fernandez Llorente J.  0 Bragado 4 0 30,5 18
13 Tkalecz David  1706 Bahía Blanca 4 0 29 19
14 Polizzi Christian  1799 Bahia Blanca 4 0 25 18
15 Sposato Alesandro  1697 Punta Alta 4 0 23,5 12
16 Amadio Miguel  1452 Pigüé 4 0 22,5 14
17 Etchepareborda Juan  1644 Pigüé 4 0 22 15
18 Carrizo Victor  1584 Salliqueló 4 0 21 16
19 Arias Maria Paula  1605 San Fernando 4 0 15,5 13
20 Hoffman Juan Cruz  1547 Cnel. Suarez 3,5 0 25,5 12
21 Ermantraut Mariano  1422 Cnel. Suarez 3,5 0 20 11
22 Schwerdt Julian  1486 Cnel. Pringles 3,5 0 19,5 11
23 Cavallo Pedro Antonio  1571 Bahia Blanca 3 0 28 14
24 Abdala Adolfo  1655 Olavarria 3 0 27,5 15
25 Scolieri Gabriel  1597 Daireaux 3 0 24,5 15
26 Mouilleron Emanuel  0 Espartillar 3 0 24 13
27 Walter Mariano  1653 Cnel. Suarez 3 0 22 11
28 Alderete Tomas  0 Rio Grande 3 0 21,5 10
29 Favre Germán  0 Pigüé 3 0 19,5 9
30 Ocaranza Juan  0 Bahia Blanca 2,5 0 23 10
31 Dellapittima César  0 Pigüé 2,5 0 21,5 9
32 Soto Andrés  0 Bahia Blanca 2,5 0 18 6
33 Carabajal Lucas  1496 Cnel. Pringles 2 0 25,5 10
34 Serenelli Luciano  0 Bahia Blanca 2 0 23 8
35 Zanconi Lucas  0 Bahia Blanca 2 0 20 9
36 Gastaldi Jorge  0 Cnel.Suarez 2 0 20 8
37 Crozes Alejandro  0 Bahia Blanca 2 0 20 7
38 Crozes Marcelo  0 Bahia Blanca 2 0 17 4
39 Snidero Nicolas  0 Cnel. Pringles 1 0 18,5 6


1. Ronda el 2018/01/21 a las 10:00
M. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo
1 Adad Carlos  2184 0 1 - 0 0 Cavallo Pedro Antonio  1571
2 Hoffman Juan Cruz  1547 0 0 - 1 0 Santopietro Gerardo  2147
3 Sapienza Julian  2142 0 1 - 0 0 Carabajal Lucas  1496
4 Schwerdt Julian  1486 0 0 - 1 0 Miravent Pablo  2027
5 Gavilanes Cristian  2019 0 1 - 0 0 Amadio Miguel  1452
6 Ermantraut Mariano  1422 0 0 - 1 0 Amoroso Juan Pablo  1958
7 Valli Americo  1945 0 1 - 0 0 Alderete Tomas  0
8 Coronel David  0 0 0 - 1 0 Romanazzi Federico  1875
9 Lescano Pablo Daniel  1864 0 1 - 0 0 Crozes Alejandro  0
10 Crozes Marcelo  0 0 0 - 1 0 Polizzi Christian  1799
11 Cabanillas Edgardo  1787 0 1 - 0 0 Dellapittima César  0
12 Favre Germán  0 0 0 - 1 0 Tkalecz David  1706
13 Sposato Alesandro  1697 0 0 - 1 0 Fernandez Llorente Javier  0
14 Gastaldi Jorge  0 0 0 - 1 0 Abdala Adolfo  1655
15 Walter Mariano  1653 0 1 - 0 0 Mouilleron Emanuel  0
16 Ocaranza Juan  0 0 0 - 1 0 Etchepareborda Juan  1644
17 Arias Maria Paula  1605 0 0 - 1 0 Serenelli Luciano  0
18 Snidero Nicolas  0 0 0 - 1 0 Scolieri Gabriel  1597
19 Carrizo Victor  1584 0 1 - 0 0 Soto Andrés  0
20 Zanconi Lucas  0 0 1   bye  
2. Ronda el 2018/01/21 a las 10:40
M. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo
1 Tkalecz David  1706 1 0 - 1 1 Adad Carlos  2184
2 Santopietro Gerardo  2147 1 1 - 0 1 Cabanillas Edgardo  1787
3 Abdala Adolfo  1655 1 0 - 1 1 Sapienza Julian  2142
4 Miravent Pablo  2027 1 1 - 0 1 Walter Mariano  1653
5 Etchepareborda Juan  1644 1 0 - 1 1 Gavilanes Cristian  2019
6 Amoroso Juan Pablo  1958 1 1 - 0 1 Scolieri Gabriel  1597
7 Fernandez Llorente Javier  0 1 1 - 0 1 Valli Americo  1945
8 Romanazzi Federico  1875 1 1 - 0 1 Carrizo Victor  1584
9 Serenelli Luciano  0 1 0 - 1 1 Lescano Pablo Daniel  1864
10 Polizzi Christian  1799 1 1 - 0 1 Zanconi Lucas  0
11 Coronel David  0 0 1 - 0 0 Sposato Alesandro  1697
12 Crozes Alejandro  0 0 0 - 1 0 Arias Maria Paula  1605
13 Cavallo Pedro Antonio  1571 0 1 - 0 0 Crozes Marcelo  0
14 Dellapittima César  0 0 ½ - ½ 0 Hoffman Juan Cruz  1547
15 Carabajal Lucas  1496 0 1 - 0 0 Favre Germán  0
16 Mouilleron Emanuel  0 0 1 - 0 0 Schwerdt Julian  1486
17 Amadio Miguel  1452 0 1 - 0 0 Gastaldi Jorge  0
18 Soto Andrés  0 0 ½ - ½ 0 Ermantraut Mariano  1422
19 Alderete Tomas  0 0 1 - 0 0 Ocaranza Juan  0
20 Snidero Nicolas  0 0 1   bye  
3. Ronda el 2018/01/21 a las 11:20
M. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo
1 Adad Carlos  2184 2 0 - 1 2 Amoroso Juan Pablo  1958
2 Romanazzi Federico  1875 2 0 - 1 2 Santopietro Gerardo  2147
3 Sapienza Julian  2142 2 1 - 0 2 Polizzi Christian  1799
4 Lescano Pablo Daniel  1864 2 1 - 0 2 Miravent Pablo  2027
5 Gavilanes Cristian  2019 2 1 - 0 2 Fernandez Llorente Javier  0
6 Valli Americo  1945 1 ½ - ½ 1 Cavallo Pedro Antonio  1571
7 Cabanillas Edgardo  1787 1 1 - 0 1 Carabajal Lucas  1496
8 Amadio Miguel  1452 1 0 - 1 1 Tkalecz David  1706
9 Alderete Tomas  0 1 0 - 1 1 Abdala Adolfo  1655
10 Walter Mariano  1653 1 0 - 1 1 Coronel David  0
11 Zanconi Lucas  0 1 0 - 1 1 Etchepareborda Juan  1644
12 Arias Maria Paula  1605 1 0 - 1 1 Mouilleron Emanuel  0
13 Scolieri Gabriel  1597 1 1 - 0 1 Serenelli Luciano  0
14 Carrizo Victor  1584 1 1 - 0 1 Snidero Nicolas  0
15 Hoffman Juan Cruz  1547 ½ 1 - 0 ½ Soto Andrés  0
16 Ermantraut Mariano  1422 ½ 1 - 0 ½ Dellapittima César  0
17 Sposato Alesandro  1697 0 1 - 0 0 Crozes Marcelo  0
18 Schwerdt Julian  1486 0 1 - 0 0 Favre Germán  0
19 Gastaldi Jorge  0 0 1 - 0 0 Crozes Alejandro  0
20 Ocaranza Juan  0 0 1   bye  
4. Ronda el 2018/01/21 a las 12:00
M. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo
1 Santopietro Gerardo  2147 3 1 - 0 3 Gavilanes Cristian  2019
2 Amoroso Juan Pablo  1958 3 0 - 1 3 Sapienza Julian  2142
3 Polizzi Christian  1799 2 0 - 1 3 Lescano Pablo Daniel  1864
4 Etchepareborda Juan  1644 2 0 - 1 2 Adad Carlos  2184
5 Miravent Pablo  2027 2 1 - 0 2 Scolieri Gabriel  1597
6 Fernandez Llorente Javier  0 2 0 - 1 2 Romanazzi Federico  1875
7 Mouilleron Emanuel  0 2 0 - 1 2 Cabanillas Edgardo  1787
8 Tkalecz David  1706 2 1 - 0 2 Carrizo Victor  1584
9 Abdala Adolfo  1655 2 0 - 1 2 Coronel David  0
10 Hoffman Juan Cruz  1547 0 - 1 Valli Americo  1945
11 Cavallo Pedro Antonio  1571 1 - 0 Ermantraut Mariano  1422
12 Sposato Alesandro  1697 1 1 - 0 1 Alderete Tomas  0
13 Ocaranza Juan  0 1 1 - 0 1 Walter Mariano  1653
14 Snidero Nicolas  0 1 0 - 1 1 Arias Maria Paula  1605
15 Carabajal Lucas  1496 1 1 - 0 1 Gastaldi Jorge  0
16 Serenelli Luciano  0 1 0 - 1 1 Schwerdt Julian  1486
17 Zanconi Lucas  0 1 0 - 1 1 Amadio Miguel  1452
18 Dellapittima César  0 ½ 1 - 0 ½ Soto Andrés  0
19 Crozes Marcelo  0 0 0 - 1 0 Crozes Alejandro  0
20 Favre Germán  0 0 1   bye  
5. Ronda el 2018/01/21 a las 14:40
M. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo
1 Lescano Pablo Daniel  1864 4 0 - 1 4 Santopietro Gerardo  2147
2 Sapienza Julian  2142 4 1 - 0 3 Adad Carlos  2184
3 Romanazzi Federico  1875 3 0 - 1 3 Miravent Pablo  2027
4 Gavilanes Cristian  2019 3 0 - 1 3 Tkalecz David  1706
5 Cabanillas Edgardo  1787 3 0 - 1 3 Amoroso Juan Pablo  1958
6 Coronel David  0 3 ½ - ½ Cavallo Pedro Antonio  1571
7 Valli Americo  1945 1 - 0 2 Sposato Alesandro  1697
8 Carabajal Lucas  1496 2 0 - 1 2 Polizzi Christian  1799
9 Schwerdt Julian  1486 2 0 - 1 2 Abdala Adolfo  1655
10 Amadio Miguel  1452 2 1 - 0 2 Etchepareborda Juan  1644
11 Arias Maria Paula  1605 2 0 - 1 2 Fernandez Llorente Javier  0
12 Scolieri Gabriel  1597 2 1 - 0 2 Mouilleron Emanuel  0
13 Carrizo Victor  1584 2 1 - 0 2 Ocaranza Juan  0
14 Ermantraut Mariano  1422 0 - 1 Hoffman Juan Cruz  1547
15 Walter Mariano  1653 1 1 - 0 Dellapittima César  0
16 Alderete Tomas  0 1 1 - 0 1 Serenelli Luciano  0
17 Crozes Alejandro  0 1 1 - 0 1 Snidero Nicolas  0
18 Favre Germán  0 1 1 - 0 1 Zanconi Lucas  0
19 Soto Andrés  0 ½ 0 - 1 1 Gastaldi Jorge  0
20 Crozes Marcelo  0 0 1   bye  
6. Ronda el 2018/01/21 a las 15:20
M. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo
1 Santopietro Gerardo  2147 5 1 - 0 5 Sapienza Julian  2142
2 Miravent Pablo  2027 4 1 - 0 4 Tkalecz David  1706
3 Amoroso Juan Pablo  1958 4 1 - 0 4 Lescano Pablo Daniel  1864
4 Coronel David  0 ½ - ½ Valli Americo  1945
5 Adad Carlos  2184 3 1 - 0 3 Carrizo Victor  1584
6 Abdala Adolfo  1655 3 0 - 1 3 Gavilanes Cristian  2019
7 Scolieri Gabriel  1597 3 0 - 1 3 Romanazzi Federico  1875
8 Polizzi Christian  1799 3 1 - 0 3 Amadio Miguel  1452
9 Cavallo Pedro Antonio  1571 3 0 - 1 3 Cabanillas Edgardo  1787
10 Fernandez Llorente Javier  0 3 1 - 0 Hoffman Juan Cruz  1547
11 Crozes Alejandro  0 2 0 - 1 2 Sposato Alesandro  1697
12 Favre Germán  0 2 1 - 0 2 Walter Mariano  1653
13 Etchepareborda Juan  1644 2 1 - 0 2 Alderete Tomas  0
14 Gastaldi Jorge  0 2 0 - 1 2 Arias Maria Paula  1605
15 Mouilleron Emanuel  0 2 1 - 0 2 Carabajal Lucas  1496
16 Ocaranza Juan  0 2 ½ - ½ 2 Schwerdt Julian  1486
17 Serenelli Luciano  0 1 0 - 1 Ermantraut Mariano  1422
18 Dellapittima César  0 1 - 0 1 Crozes Marcelo  0
19 Snidero Nicolas  0 1 0 - 1 1 Zanconi Lucas  0
20 Soto Andrés  0 ½ 1   bye  
7. Ronda el 2018/01/21 a las 17:00
M. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo
1 Amoroso Juan Pablo  1958 5 ½ - ½ 6 Santopietro Gerardo  2147
2 Sapienza Julian  2142 5 1 - 0 5 Miravent Pablo  2027
3 Cabanillas Edgardo  1787 4 ½ - ½ 4 Adad Carlos  2184
4 Gavilanes Cristian  2019 4 0 - 1 4 Coronel David  0
5 Valli Americo  1945 4 1 - 0 4 Polizzi Christian  1799
6 Tkalecz David  1706 4 0 - 1 4 Romanazzi Federico  1875
7 Lescano Pablo Daniel  1864 4 1 - 0 4 Fernandez Llorente Javier  0
8 Sposato Alesandro  1697 3 1 - 0 3 Cavallo Pedro Antonio  1571
9 Carrizo Victor  1584 3 1 - 0 3 Abdala Adolfo  1655
10 Mouilleron Emanuel  0 3 0 - 1 3 Etchepareborda Juan  1644
11 Arias Maria Paula  1605 3 1 - 0 3 Favre Germán  0
12 Amadio Miguel  1452 3 1 - 0 3 Scolieri Gabriel  1597
13 Schwerdt Julian  1486 1 - 0 Dellapittima César  0
14 Ermantraut Mariano  1422 1 - 0 Ocaranza Juan  0
15 Hoffman Juan Cruz  1547 1 - 0 2 Carabajal Lucas  1496
16 Walter Mariano  1653 2 1 - 0 2 Crozes Alejandro  0
17 Alderete Tomas  0 2 1 - 0 2 Gastaldi Jorge  0
18 Zanconi Lucas  0 2 0 - 1 Soto Andrés  0
19 Crozes Marcelo  0 1 1 - 0 1 Snidero Nicolas  0
20 Serenelli Luciano  0 1 1   bye