Oscar Chávez Dorado se quedó con el Blitz de Enero, primera fecha de la Copa Tienda y Zapatería Kaiken, Edición 2014. El ganador venció a Etchepareborda, Dellapittima, Amadío y cayo ante Nobo, reuniendo 4 puntos, la misma cantidad que sumó el segundo Pablo Etchepareborda, ganando Chávez en el desempate Olímpico. Tercero con 3.5 pts. quedó Jorge Nobo, cuarto Miguel Amadío con 2 pts. y quinto y último César Dellapittima con 1.5.
Previo a la primera fecha se entregaron los premios de la Edición 2013 de la Copa Tienda y Zapatería Kaiken, que fuera ganada por Jorge Nobo, quedando segundo César Dellapittima y tercero Oscar Chávez Dorado.
miércoles, 29 de enero de 2014
martes, 21 de enero de 2014
Marcelo Tempone ganó el Torneo Aniversario
El
MI Marcelo Javier Tempone (Capital Federal) se impuso en la IV Edición
del Torneo Aniversario que organizó este sábado el Club de Ajedrez
Pigüé, el ex Campeón Mundial y Ex Campeón Argentino sumó 6.5 puntos tras
vencer a Nicosia (T. Lauquen), Di Battista (Tandil), Suárez (B.
Blanca), Frank (Santa Rosa), MF Emilio Ramirez (B. Blanca) y De Leo (B .
Blanca) y acordar tablas con el MI Facundo Quiroga (Capital).
El
segundo lugar fue para el Campeón de Olavarría, Horacio Pereyra, con
una actuación destacadísima, perdiendo únicamente con el MI Facundo
Quiroga y sumando 6 puntos, Tercero quedó el MI Facundo Quiroga (Capital
Federal) con 5.5, los mismos puntos que el cuarto, el Bahíense Andrés
De Leo ganador de la edición anterior. Quinto resulto el Maestro FIDE
Emilio Ramírez (B. Blanca), sexto el juvenil Matías Viera de solo 14
años de Tres Arroyos, séptimo fue Cristian Suárez de Bahia Blanca,
octavo Daniel Di Battista de Tandil, noveno la joven promesa del ajedrez
Bonaerense, Matías Agüero Arce de solo 12 años y décimo Mario Frank de
Santa
Rosa.
Los
premios por categoría correspondieron al Intendente de Coronel
Pringles, Edgardo Cabanillas que se llevó el premio al mejor 1900,
terminando 17º en la general, al juvenil trebejista de Santa Rosa Paulo
Villa, ganando el premio al mejor 1700 siendo 22º en la general y a
Silvina Larroque de Santa Rosa que se llevó el premio a la mejor mujer,
terminando 48º en la general.
El
mejor ajedrecista local resultó Jorge Raúl Nobo que terminó en el
puesto 32º después de ganar 4 partidas y perder en 3, sumando 4 puntos.
Oscar Javier Chávez Dorado no pudo mantener su producción inicial, donde
sorpresivamente en la primera partida derrotó al campeón de Bahía
Blanca Juan Pablo Mollo, pero después perdió 4 partidas ganando 2 más y
terminando en el puesto 41º con 3 puntos. Pablo Etchepareborda fue 44º
también con 3 puntos, César Dellapittima finalizó 54º con 2.5 puntos,
Andrés Pomies, con tan solo 8 años, fue 60º con 2 pts. y Miguel Amadío
terminó en el puesto 66º con 1 punto.
Jugadores
de 20 localidades le dieron vida a esta edición del Torneo Aniversario,
siendo la delegación más numerosa, la de Santa Rosa con 14 jugadores,
de la vecina provincia también se hicieron presentes jugadores de
Alpachiri, General Pico, Toay y Jacinto Arauz, de la Provincia de Buenos
Aires, vinieron jugadores de Bahía Blanca, Carlos Casares, Coronel
Pringles, Daireaux, General La Madrid, Henderson, Lincoln, Olavarría,
Saliquelló, Tandil, Trenque Lauquen, Tres Arroyos y los ajedrecistas
locales, mientras que la presencia mas destacada resulto la de Tomás
Encizo, quien el martes dejó su morada en Resistencia (Chaco) y se vino a
Pigüé a conocer y jugar el
Torneo Aniversario. El visitante arribó a nuestra ciudad el día
miércoles y se quedó hasta el domingo donde emprendía el retorno a
Resistencia.
1. Ronda | |||||||||||
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 34 | Nicosia Mariano | 1522 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Tempone Marcelo | 2385 | 1 | |
2 | 2 | IM | Quiroga Facundo | 2294 | 0 | 1 - 0 | 0 | Laurnagaray Santiago | 1513 | 35 | |
3 | 36 | Acosta Leonardo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Ramirez Emilio | 2265 | 3 | |
4 | 4 | Frank Mario | 2201 | 0 | 1 - 0 | 0 | Amadio Miguel | 0 | 37 | ||
5 | 38 | Borello German | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | De Marzi Diego | 2103 | 5 | ||
6 | 6 | Restuccia Francisco | 2093 | 0 | 1 - 0 | 0 | Casazza Gabriel | 0 | 39 | ||
7 | 40 | Chavez Dorado Oscar | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Mollo Juan Pablo | 2080 | 7 | ||
8 | 8 | De Leo Andres | 2061 | 0 | 1 - 0 | 0 | Dellapittima Cesar | 0 | 41 | ||
9 | 42 | Di Marco Alejo | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Carrizo Victor | 2056 | 9 | ||
10 | 10 | Santopietro Gerardo | 2054 | 0 | 1 - 0 | 0 | Encizo Tomas | 0 | 43 | ||
11 | 44 | Genovese Diego | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Schliamser Federico | 2053 | 11 | ||
12 | 12 | Di Battista Carlos | 2026 | 0 | 1 - 0 | 0 | Gette Lucas | 0 | 45 | ||
13 | 46 | Gimenez Raul | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Tumini Sergio Martin | 2021 | 13 | ||
14 | 14 | Suarez Cristian | 1995 | 0 | 1 - 0 | 0 | Gonzalo Camila | 0 | 47 | ||
15 | 48 | Gonzalo Candela | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Pereyra Horacio | 1993 | 15 | ||
16 | 16 | Romanazzi Federico | 1985 | 0 | 0 - 1 | 0 | Hosni Alexis | 0 | 49 | ||
17 | 50 | Larroque Silvina Raquel | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Lugones Lautaro | 1955 | 17 | ||
18 | 18 | Fernandez Munnich Javier | 1946 | 0 | 0 - 1 | 0 | Leonardo Javier | 0 | 51 | ||
19 | 52 | Lescano Thomas | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Martinez Carlos | 1944 | 19 | ||
20 | 20 | Perramon Juan Ignacio | 1944 | 0 | 1 - 0 | 0 | Maldonado Baltasar | 0 | 53 | ||
21 | 54 | Nobo Jorge | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Iantosca Antonio | 1924 | 21 | ||
22 | 22 | Di Battista Daniel | 1907 | 0 | 1 - 0 | 0 | Olguin Adolfo | 0 | 55 | ||
23 | 56 | Oses Ariel | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Flores Becerra Franco | 1893 | 23 | ||
24 | 24 | Rossi Juan | 1838 | 0 | 1 - 0 | 0 | Palmieri Juan Ignacio | 0 | 57 | ||
25 | 58 | Pellegrini Arturo | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | Kletzel Javier | 1826 | 25 | ||
26 | 26 | Cabanillas Edgardo | 1813 | 0 | 1 - 0 | 0 | Pomies Andres | 0 | 59 | ||
27 | 60 | Ryhr Silvio Fernando | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Arambel Gustavo | 1805 | 27 | ||
28 | 28 | Morales Guillermo | 1772 | 0 | 1 - 0 | 0 | Sanchez Yesica | 0 | 61 | ||
29 | 62 | Suarez Omar | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Viera Matias | 1739 | 29 | ||
30 | 30 | Coronel Pablo | 1687 | 0 | 1 - 0 | 0 | Tanus Mafud Emilio | 0 | 63 | ||
31 | 64 | Tejerina Leandro | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Etchepareborda Juan Pablo | 1682 | 31 | ||
32 | 32 | Aguero Arce Matias | 1677 | 0 | ½ - ½ | 0 | Urbieta Guillermo | 0 | 65 | ||
33 | 66 | Viara Joaquin | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Villa Paulo | 1639 | 33 | ||
34 | 67 | Weinmeister Abel | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
2. Ronda | |||||||||||
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | IM | Tempone Marcelo | 2385 | 1 | 1 - 0 | 1 | Di Battista Daniel | 1907 | 22 | |
2 | 21 | Iantosca Antonio | 1924 | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Quiroga Facundo | 2294 | 2 | |
3 | 3 | FM | Ramirez Emilio | 2265 | 1 | 1 - 0 | 1 | Rossi Juan | 1838 | 24 | |
4 | 23 | Flores Becerra Franco | 1893 | 1 | 0 - 1 | 1 | Frank Mario | 2201 | 4 | ||
5 | 5 | De Marzi Diego | 2103 | 1 | ½ - ½ | 1 | Cabanillas Edgardo | 1813 | 26 | ||
6 | 29 | Viera Matias | 1739 | 1 | 1 - 0 | 1 | Restuccia Francisco | 2093 | 6 | ||
7 | 31 | Etchepareborda Juan Pablo | 1682 | 1 | 0 - 1 | 1 | De Leo Andres | 2061 | 8 | ||
8 | 33 | Villa Paulo | 1639 | 1 | 1 - 0 | 1 | Santopietro Gerardo | 2054 | 10 | ||
9 | 11 | Schliamser Federico | 2053 | 1 | 1 - 0 | 1 | Morales Guillermo | 1772 | 28 | ||
10 | 49 | Hosni Alexis | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Di Battista Carlos | 2026 | 12 | ||
11 | 13 | Tumini Sergio Martin | 2021 | 1 | ½ - ½ | 1 | Coronel Pablo | 1687 | 30 | ||
12 | 51 | Leonardo Javier | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Suarez Cristian | 1995 | 14 | ||
13 | 15 | Pereyra Horacio | 1993 | 1 | 1 - 0 | 1 | Chavez Dorado Oscar | 0 | 40 | ||
14 | 17 | Lugones Lautaro | 1955 | 1 | 1 - 0 | 1 | Di Marco Alejo | 0 | 42 | ||
15 | 19 | Martinez Carlos | 1944 | 1 | ½ - ½ | 1 | Ryhr Silvio Fernando | 0 | 60 | ||
16 | 67 | Weinmeister Abel | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Perramon Juan Ignacio | 1944 | 20 | ||
17 | 25 | Kletzel Javier | 1826 | ½ | 0 - 1 | ½ | Aguero Arce Matias | 1677 | 32 | ||
18 | 65 | Urbieta Guillermo | 0 | ½ | 0 - 1 | ½ | Pellegrini Arturo | 0 | 58 | ||
19 | 7 | Mollo Juan Pablo | 2080 | 0 | 1 - 0 | 0 | Gimenez Raul | 0 | 46 | ||
20 | 9 | Carrizo Victor | 2056 | 0 | 1 - 0 | 0 | Gonzalo Candela | 0 | 48 | ||
21 | 47 | Gonzalo Camila | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Romanazzi Federico | 1985 | 16 | ||
22 | 53 | Maldonado Baltasar | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Fernandez Munnich Javier | 1946 | 18 | ||
23 | 27 | Arambel Gustavo | 1805 | 0 | 1 - 0 | 0 | Larroque Silvina Raquel | 0 | 50 | ||
24 | 55 | Olguin Adolfo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Nicosia Mariano | 1522 | 34 | ||
25 | 35 | Laurnagaray Santiago | 1513 | 0 | 1 - 0 | 0 | Lescano Thomas | 0 | 52 | ||
26 | 57 | Palmieri Juan Ignacio | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Acosta Leonardo | 0 | 36 | ||
27 | 37 | Amadio Miguel | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Nobo Jorge | 0 | 54 | ||
28 | 59 | Pomies Andres | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Borello German | 0 | 38 | ||
29 | 39 | Casazza Gabriel | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Oses Ariel | 0 | 56 | ||
30 | 41 | Dellapittima Cesar | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Suarez Omar | 0 | 62 | ||
31 | 43 | Encizo Tomas | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Tejerina Leandro | 0 | 64 | ||
32 | 61 | Sanchez Yesica | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Genovese Diego | 0 | 44 | ||
33 | 45 | Gette Lucas | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Viara Joaquin | 0 | 66 | ||
34 | 63 | Tanus Mafud Emilio | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
3. Ronda | |||||||||||
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 14 | Suarez Cristian | 1995 | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Tempone Marcelo | 2385 | 1 | |
2 | 2 | IM | Quiroga Facundo | 2294 | 2 | 1 - 0 | 2 | Pereyra Horacio | 1993 | 15 | |
3 | 17 | Lugones Lautaro | 1955 | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | Ramirez Emilio | 2265 | 3 | |
4 | 4 | Frank Mario | 2201 | 2 | 1 - 0 | 2 | Viera Matias | 1739 | 29 | ||
5 | 8 | De Leo Andres | 2061 | 2 | 1 - 0 | 2 | Villa Paulo | 1639 | 33 | ||
6 | 11 | Schliamser Federico | 2053 | 2 | 1 - 0 | 2 | Weinmeister Abel | 0 | 67 | ||
7 | 26 | Cabanillas Edgardo | 1813 | 1½ | 1 - 0 | 2 | Hosni Alexis | 0 | 49 | ||
8 | 30 | Coronel Pablo | 1687 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | De Marzi Diego | 2103 | 5 | ||
9 | 32 | Aguero Arce Matias | 1677 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Tumini Sergio Martin | 2021 | 13 | ||
10 | 58 | Pellegrini Arturo | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Martinez Carlos | 1944 | 19 | ||
11 | 60 | Ryhr Silvio Fernando | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Restuccia Francisco | 2093 | 6 | ||
12 | 34 | Nicosia Mariano | 1522 | 1 | 0 - 1 | 1 | Mollo Juan Pablo | 2080 | 7 | ||
13 | 36 | Acosta Leonardo | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Carrizo Victor | 2056 | 9 | ||
14 | 10 | Santopietro Gerardo | 2054 | 1 | 1 - 0 | 1 | Laurnagaray Santiago | 1513 | 35 | ||
15 | 12 | Di Battista Carlos | 2026 | 1 | 1 - 0 | 1 | Borello German | 0 | 38 | ||
16 | 16 | Romanazzi Federico | 1985 | 1 | 1 - 0 | 1 | Chavez Dorado Oscar | 0 | 40 | ||
17 | 18 | Fernandez Munnich Javier | 1946 | 1 | 1 - 0 | 1 | Dellapittima Cesar | 0 | 41 | ||
18 | 20 | Perramon Juan Ignacio | 1944 | 1 | 1 - 0 | 1 | Di Marco Alejo | 0 | 42 | ||
19 | 44 | Genovese Diego | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Iantosca Antonio | 1924 | 21 | ||
20 | 22 | Di Battista Daniel | 1907 | 1 | ½ - ½ | 1 | Encizo Tomas | 0 | 43 | ||
21 | 54 | Nobo Jorge | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Flores Becerra Franco | 1893 | 23 | ||
22 | 24 | Rossi Juan | 1838 | 1 | 0 - 1 | 1 | Leonardo Javier | 0 | 51 | ||
23 | 56 | Oses Ariel | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | Arambel Gustavo | 1805 | 27 | ||
24 | 63 | Tanus Mafud Emilio | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | Morales Guillermo | 1772 | 28 | ||
25 | 66 | Viara Joaquin | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Etchepareborda Juan Pablo | 1682 | 31 | ||
26 | 65 | Urbieta Guillermo | 0 | ½ | 1 - 0 | ½ | Kletzel Javier | 1826 | 25 | ||
27 | 52 | Lescano Thomas | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Amadio Miguel | 0 | 37 | ||
28 | 53 | Maldonado Baltasar | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Casazza Gabriel | 0 | 39 | ||
29 | 62 | Suarez Omar | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Gette Lucas | 0 | 45 | ||
30 | 46 | Gimenez Raul | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Olguin Adolfo | 0 | 55 | ||
31 | 64 | Tejerina Leandro | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Gonzalo Camila | 0 | 47 | ||
32 | 48 | Gonzalo Candela | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Palmieri Juan Ignacio | 0 | 57 | ||
33 | 50 | Larroque Silvina Raquel | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Pomies Andres | 0 | 59 | ||
34 | 61 | Sanchez Yesica | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
4. Ronda | |||||||||||
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | IM | Tempone Marcelo | 2385 | 3 | 1 - 0 | 3 | Frank Mario | 2201 | 4 | |
2 | 8 | De Leo Andres | 2061 | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Quiroga Facundo | 2294 | 2 | |
3 | 3 | FM | Ramirez Emilio | 2265 | 3 | 1 - 0 | 3 | Schliamser Federico | 2053 | 11 | |
4 | 5 | De Marzi Diego | 2103 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Aguero Arce Matias | 1677 | 32 | ||
5 | 19 | Martinez Carlos | 1944 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Cabanillas Edgardo | 1813 | 26 | ||
6 | 6 | Restuccia Francisco | 2093 | 2 | ½ - ½ | 2 | Perramon Juan Ignacio | 1944 | 20 | ||
7 | 7 | Mollo Juan Pablo | 2080 | 2 | 1 - 0 | 2 | Iantosca Antonio | 1924 | 21 | ||
8 | 23 | Flores Becerra Franco | 1893 | 2 | 0 - 1 | 2 | Santopietro Gerardo | 2054 | 10 | ||
9 | 29 | Viera Matias | 1739 | 2 | 1 - 0 | 2 | Di Battista Carlos | 2026 | 12 | ||
10 | 31 | Etchepareborda Juan Pablo | 1682 | 2 | 0 - 1 | 2 | Suarez Cristian | 1995 | 14 | ||
11 | 15 | Pereyra Horacio | 1993 | 2 | 1 - 0 | 2 | Acosta Leonardo | 0 | 36 | ||
12 | 33 | Villa Paulo | 1639 | 2 | 1 - 0 | 2 | Romanazzi Federico | 1985 | 16 | ||
13 | 49 | Hosni Alexis | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Lugones Lautaro | 1955 | 17 | ||
14 | 67 | Weinmeister Abel | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Fernandez Munnich Javier | 1946 | 18 | ||
15 | 51 | Leonardo Javier | 0 | 2 | 0 - 1 | 1½ | Di Battista Daniel | 1907 | 22 | ||
16 | 13 | Tumini Sergio Martin | 2021 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Oses Ariel | 0 | 56 | ||
17 | 27 | Arambel Gustavo | 1805 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Pellegrini Arturo | 0 | 58 | ||
18 | 28 | Morales Guillermo | 1772 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Ryhr Silvio Fernando | 0 | 60 | ||
19 | 30 | Coronel Pablo | 1687 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Urbieta Guillermo | 0 | 65 | ||
20 | 43 | Encizo Tomas | 0 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Tanus Mafud Emilio | 0 | 63 | ||
21 | 9 | Carrizo Victor | 2056 | 1 | 1 - 0 | 1 | Larroque Silvina Raquel | 0 | 50 | ||
22 | 47 | Gonzalo Camila | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Rossi Juan | 1838 | 24 | ||
23 | 48 | Gonzalo Candela | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Nicosia Mariano | 1522 | 34 | ||
24 | 35 | Laurnagaray Santiago | 1513 | 1 | 1 - 0 | 1 | Maldonado Baltasar | 0 | 53 | ||
25 | 38 | Borello German | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Lescano Thomas | 0 | 52 | ||
26 | 40 | Chavez Dorado Oscar | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Nobo Jorge | 0 | 54 | ||
27 | 41 | Dellapittima Cesar | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Sanchez Yesica | 0 | 61 | ||
28 | 42 | Di Marco Alejo | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Suarez Omar | 0 | 62 | ||
29 | 55 | Olguin Adolfo | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Genovese Diego | 0 | 44 | ||
30 | 25 | Kletzel Javier | 1826 | ½ | 1 - 0 | 1 | Viara Joaquin | 0 | 66 | ||
31 | 37 | Amadio Miguel | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Gimenez Raul | 0 | 46 | ||
32 | 39 | Casazza Gabriel | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Palmieri Juan Ignacio | 0 | 57 | ||
33 | 45 | Gette Lucas | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Tejerina Leandro | 0 | 64 | ||
34 | 59 | Pomies Andres | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
5. Ronda | |||||||||||
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | FM | Ramirez Emilio | 2265 | 4 | 0 - 1 | 4 | IM | Tempone Marcelo | 2385 | 1 |
2 | 2 | IM | Quiroga Facundo | 2294 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Martinez Carlos | 1944 | 19 | |
3 | 4 | Frank Mario | 2201 | 3 | 0 - 1 | 3½ | De Leo Andres | 2061 | 8 | ||
4 | 18 | Fernandez Munnich Javier | 1946 | 3 | ½ - ½ | 3 | De Marzi Diego | 2103 | 5 | ||
5 | 32 | Aguero Arce Matias | 1677 | 3 | 1 - 0 | 3 | Mollo Juan Pablo | 2080 | 7 | ||
6 | 10 | Santopietro Gerardo | 2054 | 3 | 0 - 1 | 3 | Pereyra Horacio | 1993 | 15 | ||
7 | 11 | Schliamser Federico | 2053 | 3 | 0 - 1 | 3 | Viera Matias | 1739 | 29 | ||
8 | 14 | Suarez Cristian | 1995 | 3 | 1 - 0 | 3 | Hosni Alexis | 0 | 49 | ||
9 | 20 | Perramon Juan Ignacio | 1944 | 2½ | 1 - 0 | 3 | Villa Paulo | 1639 | 33 | ||
10 | 65 | Urbieta Guillermo | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Restuccia Francisco | 2093 | 6 | ||
11 | 60 | Ryhr Silvio Fernando | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Tumini Sergio Martin | 2021 | 13 | ||
12 | 22 | Di Battista Daniel | 1907 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Arambel Gustavo | 1805 | 27 | ||
13 | 26 | Cabanillas Edgardo | 1813 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Encizo Tomas | 0 | 43 | ||
14 | 38 | Borello German | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Carrizo Victor | 2056 | 9 | ||
15 | 12 | Di Battista Carlos | 2026 | 2 | 1 - 0 | 2 | Chavez Dorado Oscar | 0 | 40 | ||
16 | 16 | Romanazzi Federico | 1985 | 2 | ½ - ½ | 2 | Dellapittima Cesar | 0 | 41 | ||
17 | 17 | Lugones Lautaro | 1955 | 2 | 1 - 0 | 2 | Gonzalo Candela | 0 | 48 | ||
18 | 21 | Iantosca Antonio | 1924 | 2 | 1 - 0 | 2 | Leonardo Javier | 0 | 51 | ||
19 | 36 | Acosta Leonardo | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Flores Becerra Franco | 1893 | 23 | ||
20 | 24 | Rossi Juan | 1838 | 2 | 1 - 0 | 2 | Weinmeister Abel | 0 | 67 | ||
21 | 44 | Genovese Diego | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Etchepareborda Juan Pablo | 1682 | 31 | ||
22 | 62 | Suarez Omar | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Laurnagaray Santiago | 1513 | 35 | ||
23 | 63 | Tanus Mafud Emilio | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Kletzel Javier | 1826 | 25 | ||
24 | 56 | Oses Ariel | 0 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Morales Guillermo | 1772 | 28 | ||
25 | 58 | Pellegrini Arturo | 0 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Coronel Pablo | 1687 | 30 | ||
26 | 34 | Nicosia Mariano | 1522 | 1 | 0 - 1 | 1 | Nobo Jorge | 0 | 54 | ||
27 | 57 | Palmieri Juan Ignacio | 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | Di Marco Alejo | 0 | 42 | ||
28 | 59 | Pomies Andres | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Gimenez Raul | 0 | 46 | ||
29 | 61 | Sanchez Yesica | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Gonzalo Camila | 0 | 47 | ||
30 | 50 | Larroque Silvina Raquel | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Olguin Adolfo | 0 | 55 | ||
31 | 52 | Lescano Thomas | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Tejerina Leandro | 0 | 64 | ||
32 | 66 | Viara Joaquin | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Maldonado Baltasar | 0 | 53 | ||
33 | 39 | Casazza Gabriel | 0 | 1 | 1 - 0 | 0 | Amadio Miguel | 0 | 37 | ||
34 | 45 | Gette Lucas | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
6. Ronda | |||||||||||
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | IM | Tempone Marcelo | 2385 | 5 | ½ - ½ | 4½ | IM | Quiroga Facundo | 2294 | 2 |
2 | 8 | De Leo Andres | 2061 | 4½ | 1 - 0 | 4 | FM | Ramirez Emilio | 2265 | 3 | |
3 | 29 | Viera Matias | 1739 | 4 | ½ - ½ | 4 | Suarez Cristian | 1995 | 14 | ||
4 | 15 | Pereyra Horacio | 1993 | 4 | 1 - 0 | 4 | Aguero Arce Matias | 1677 | 32 | ||
5 | 5 | De Marzi Diego | 2103 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Perramon Juan Ignacio | 1944 | 20 | ||
6 | 6 | Restuccia Francisco | 2093 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Di Battista Daniel | 1907 | 22 | ||
7 | 13 | Tumini Sergio Martin | 2021 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Cabanillas Edgardo | 1813 | 26 | ||
8 | 19 | Martinez Carlos | 1944 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Fernandez Munnich Javier | 1946 | 18 | ||
9 | 24 | Rossi Juan | 1838 | 3 | 0 - 1 | 3 | Frank Mario | 2201 | 4 | ||
10 | 7 | Mollo Juan Pablo | 2080 | 3 | 0 - 1 | 3 | Borello German | 0 | 38 | ||
11 | 44 | Genovese Diego | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 | Santopietro Gerardo | 2054 | 10 | ||
12 | 49 | Hosni Alexis | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 | Schliamser Federico | 2053 | 11 | ||
13 | 23 | Flores Becerra Franco | 1893 | 3 | 0 - 1 | 3 | Di Battista Carlos | 2026 | 12 | ||
14 | 33 | Villa Paulo | 1639 | 3 | 0 - 1 | 3 | Lugones Lautaro | 1955 | 17 | ||
15 | 21 | Iantosca Antonio | 1924 | 3 | 1 - 0 | 3 | Suarez Omar | 0 | 62 | ||
16 | 43 | Encizo Tomas | 0 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Romanazzi Federico | 1985 | 16 | ||
17 | 25 | Kletzel Javier | 1826 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Ryhr Silvio Fernando | 0 | 60 | ||
18 | 27 | Arambel Gustavo | 1805 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Urbieta Guillermo | 0 | 65 | ||
19 | 41 | Dellapittima Cesar | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Pellegrini Arturo | 0 | 58 | ||
20 | 9 | Carrizo Victor | 2056 | 2 | 0 - 1 | 2 | Leonardo Javier | 0 | 51 | ||
21 | 28 | Morales Guillermo | 1772 | 2 | 1 - 0 | 2 | Gonzalo Candela | 0 | 48 | ||
22 | 31 | Etchepareborda Juan Pablo | 1682 | 2 | 1 - 0 | 2 | Lescano Thomas | 0 | 52 | ||
23 | 54 | Nobo Jorge | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Laurnagaray Santiago | 1513 | 35 | ||
24 | 53 | Maldonado Baltasar | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Acosta Leonardo | 0 | 36 | ||
25 | 40 | Chavez Dorado Oscar | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Olguin Adolfo | 0 | 55 | ||
26 | 42 | Di Marco Alejo | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Oses Ariel | 0 | 56 | ||
27 | 46 | Gimenez Raul | 0 | 2 | ½ - ½ | 2 | Sanchez Yesica | 0 | 61 | ||
28 | 67 | Weinmeister Abel | 0 | 2 | 1 - 0 | 1½ | Coronel Pablo | 1687 | 30 | ||
