Reynaldo Alarcón, César Dellapittima, Marcelo Bernardini y Marcos Maguna comenzaron ganando en la primera fecha del Torneo de Verano 2015. Alarcón con piezas Negras superó a Pablo Etchepareborda en 60 jugadas de una apertura C20. Dellapittima tambien con Negras venció a Matías Aqueveque en 37 movimientos de una Apertura de Peón Dama (D00), Marcelo Bernardini con piezas Negras derrotó a Jorge Nobo, mientras que Marcos Maguna, siguiendo la racha de las Negras se impuso sobre Andrés Pomies en 35 movimientos de una Apertura Inglesa simetrica (A38).
El próximo martes se jugará la segunda fecha con los siguientes partidos:
César Dellapittima vs. Reynaldo Alarcón, Marcos Maguna vs. Miguel Amadío, Marcelo Bernardini vs. Pablo Etchepareborda y Matías Aqueveque vs. Jorge Nobo.
miércoles, 28 de enero de 2015
miércoles, 21 de enero de 2015
Amadío ganó el Blitz de Enero
Miguel Amadío se adjudicó el primer Blitz del Año, el Blitz de Enero que era válido por la Copa Tienda y Zapatería Kaiken.
El ganador sumó 4 puntos y fue escoltado por César Dellapittima con 3, quedando tercero Pablo Etchepareborda con 3 pts., cuarto Reynaldo Alarcón con 3 pts., quinto Marcos Maguna con 3 pts., sexto Jorge Nobo con 2 pts. y séptimo Marcelo Bernardini con 2 pts.
El ganador sumó 4 puntos y fue escoltado por César Dellapittima con 3, quedando tercero Pablo Etchepareborda con 3 pts., cuarto Reynaldo Alarcón con 3 pts., quinto Marcos Maguna con 3 pts., sexto Jorge Nobo con 2 pts. y séptimo Marcelo Bernardini con 2 pts.
lunes, 19 de enero de 2015
EL MF DIEGO MUSSANTI GANÓ EL TORNEO ANIVERSARIO
ABIERTO VII ANIVERSARIO CLUB DE AJEDREZ PIGUE | ||||||||||
1. Ronda el 2015/01/18 a las 10:00 | ||||||||||
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | |
1 | 1 | TEMPONE Marcelo J. IM | 2361 | 0 | 1 - 0 | 0 | KLETZEL Ubaldo Javier | 1826 | 24 | |
2 | 25 | VIERA Matias | 1822 | 0 | 0 - 1 | 0 | MUSSANTI Diego FM | 2318 | 2 | |
3 | 3 | RAMIREZ Emilio FM | 2265 | 0 | 1 - 0 | 0 | CABANILLAS Edgardo | 1813 | 26 | |
4 | 27 | RAUTENBERG Raul | 1696 | 0 | 0 - 1 | 0 | QUIROGA Facundo IM | 2261 | 4 | |
5 | 5 | MIRACCA Juan Pablo | 2203 | 0 | 1 - 0 | 0 | ETCHEPAREBORDA Juan Pablo | 1682 | 28 | |
6 | 29 | MENNA Ismael | 1654 | 0 | 0 - 1 | 0 | DE MARZI Diego | 2113 | 6 | |
7 | 7 | MOLLO Juan Pablo | 2080 | 0 | 1 - 0 | 0 | ENCIZO Tomas | 1603 | 30 | |
8 | 31 | TARANCON Hugo | 1598 | 0 | 0 - 1 | 0 | RESTUCCIA Francisco | 2079 | 8 | |
9 | 9 | DE LEO Andres | 2061 | 0 | 1 - 0 | 0 | ZITO Alberto | 1556 | 32 | |
10 | 33 | AMADIO Miguel Domingo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | SANDUAY Nicolas | 2053 | 10 | |
11 | 11 | BACIC Leandro | 2041 | 0 | 1 - 0 | 0 | CABRELLES Alfredo | 0 | 34 | |
12 | 35 | DELLAPITTIMA Cesar | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | JORGE Hector | 2013 | 12 | |
13 | 13 | CHAIN Eduardo | 2004 | 0 | 1 - 0 | 0 | GAVILANES Cristian | 0 | 36 | |
14 | 37 | GIMENEZ Raul | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | SUAREZ Cristian | 1995 | 14 | |
15 | 15 | ROMANAZZI Federico | 1953 | 0 | 1 - 0 | 0 | LARROQUE Silvina | 0 | 38 | |
16 | 39 | LEONARDO Nestor Javier | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | LARIA Rodrigo | 1948 | 16 | |
17 | 17 | PERRAMON Juan Ignacio | 1944 | 0 | 1 - 0 | 0 | MALDONADO Baltasar | 0 | 40 | |
18 | 41 | OLGUIN Adolfo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | IANTOSCA Antonio | 1924 | 18 | |
19 | 19 | LUGONES Lautaro | 1912 | 0 | 1 - 0 | 0 | OLGUIN Rocio | 0 | 42 | |
20 | 43 | PELLEGRINI Arturo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | FLORES BECERRA Franco | 1893 | 20 | |
21 | 21 | RUIZ Pablo Horacio | 1874 | 0 | 0 - 1 | 0 | POLIZZI Christian | 0 | 44 | |
22 | 45 | POMIES Andres | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | RODRIGUEZ Roberto | 1867 | 22 | |
23 | 23 | MOLINA Carlos | 1842 | 0 | 1 - 0 | 0 | ROSSI Juan | 0 | 46 | |
24 | 47 | SERRA Alfonso | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | CORONEL Pablo | 0 | 48 | |
2. Ronda el 2015/01/18 a las 10:50 | ||||||||||
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | |
1 | 14 | SUAREZ Cristian | 1995 | 1 | 0 - 1 | 1 | TEMPONE Marcelo J. IM | 2361 | 1 | |
2 | 2 | MUSSANTI Diego FM | 2318 | 1 | 1 - 0 | 1 | CHAIN Eduardo | 2004 | 13 | |
3 | 16 | LARIA Rodrigo | 1948 | 1 | 0 - 1 | 1 | RAMIREZ Emilio FM | 2265 | 3 | |
4 | 4 | QUIROGA Facundo IM | 2261 | 1 | 1 - 0 | 1 | ROMANAZZI Federico | 1953 | 15 | |
5 | 18 | IANTOSCA Antonio | 1924 | 1 | 0 - 1 | 1 | MIRACCA Juan Pablo | 2203 | 5 | |
6 | 6 | DE MARZI Diego | 2113 | 1 | 0 - 1 | 1 | PERRAMON Juan Ignacio | 1944 | 17 | |
7 | 20 | FLORES BECERRA Franco | 1893 | 1 | 1 - 0 | 1 | MOLLO Juan Pablo | 2080 | 7 | |
8 | 8 | RESTUCCIA Francisco | 2079 | 1 | 1 - 0 | 1 | LUGONES Lautaro | 1912 | 19 | |
9 | 22 | RODRIGUEZ Roberto | 1867 | 1 | 0 - 1 | 1 | DE LEO Andres | 2061 | 9 | |
10 | 10 | SANDUAY Nicolas | 2053 | 1 | 1 - 0 | 1 | MOLINA Carlos | 1842 | 23 | |
11 | 44 | POLIZZI Christian | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | BACIC Leandro | 2041 | 11 | |
12 | 12 | JORGE Hector | 2013 | 1 | 1 - 0 | 1 | CORONEL Pablo | 0 | 48 | |
13 | 35 | DELLAPITTIMA Cesar | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | RUIZ Pablo Horacio | 1874 | 21 | |
14 | 24 | KLETZEL Ubaldo Javier | 1826 | 0 | 1 - 0 | 0 | GIMENEZ Raul | 0 | 37 | |
15 | 36 | GAVILANES Cristian | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | VIERA Matias | 1822 | 25 | |
16 | 26 | CABANILLAS Edgardo | 1813 | 0 | 1 - 0 | 0 | LEONARDO Nestor Javier | 0 | 39 | |
17 | 38 | LARROQUE Silvina | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | RAUTENBERG Raul | 1696 | 27 | |
18 | 28 | ETCHEPAREBORDA Juan Pablo | 1682 | 0 | 1 - 0 | 0 | OLGUIN Adolfo | 0 | 41 | |
19 | 40 | MALDONADO Baltasar | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | MENNA Ismael | 1654 | 29 | |
20 | 30 | ENCIZO Tomas | 1603 | 0 | ½ - ½ | 0 | PELLEGRINI Arturo | 0 | 43 | |
21 | 42 | OLGUIN Rocio | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | TARANCON Hugo | 1598 | 31 | |
22 | 32 | ZITO Alberto | 1556 | 0 | 1 - 0 | 0 | POMIES Andres | 0 | 45 | |
23 | 46 | ROSSI Juan | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | AMADIO Miguel Domingo | 0 | 33 | |
24 | 34 | CABRELLES Alfredo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | SERRA Alfonso | 0 | 47 | |
3. Ronda el 2015/01/18 a las 11:40 | ||||||||||
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | |
1 | 1 | TEMPONE Marcelo J. IM | 2361 | 2 | ½ - ½ | 2 | RESTUCCIA Francisco | 2079 | 8 | |
2 | 9 | DE LEO Andres | 2061 | 2 | ½ - ½ | 2 | MUSSANTI Diego FM | 2318 | 2 | |
3 | 3 | RAMIREZ Emilio FM | 2265 | 2 | 1 - 0 | 2 | SANDUAY Nicolas | 2053 | 10 | |
4 | 17 | PERRAMON Juan Ignacio | 1944 | 2 | 0 - 1 | 2 | QUIROGA Facundo IM | 2261 | 4 | |
5 | 5 | MIRACCA Juan Pablo | 2203 | 2 | ½ - ½ | 2 | JORGE Hector | 2013 | 12 | |
6 | 11 | BACIC Leandro | 2041 | 1½ | 1 - 0 | 2 | FLORES BECERRA Franco | 1893 | 20 | |
7 | 6 | DE MARZI Diego | 2113 | 1 | ½ - ½ | 1½ | POLIZZI Christian | 0 | 44 | |
8 | 7 | MOLLO Juan Pablo | 2080 | 1 | 1 - 0 | 1 | KLETZEL Ubaldo Javier | 1826 | 24 | |
9 | 13 | CHAIN Eduardo | 2004 | 1 | 0 - 1 | 1 | CABANILLAS Edgardo | 1813 | 26 | |
10 | 27 | RAUTENBERG Raul | 1696 | 1 | 0 - 1 | 1 | SUAREZ Cristian | 1995 | 14 | |
11 | 15 | ROMANAZZI Federico | 1953 | 1 | 1 - 0 | 1 | ETCHEPAREBORDA Juan Pablo | 1682 | 28 | |
12 | 31 | TARANCON Hugo | 1598 | 1 | 0 - 1 | 1 | LARIA Rodrigo | 1948 | 16 | |
13 | 47 | SERRA Alfonso | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | IANTOSCA Antonio | 1924 | 18 | |
14 | 19 | LUGONES Lautaro | 1912 | 1 | 1 - 0 | 1 | ZITO Alberto | 1556 | 32 | |
15 | 21 | RUIZ Pablo Horacio | 1874 | 1 | 1 - 0 | 1 | GAVILANES Cristian | 0 | 36 | |
16 | 48 | CORONEL Pablo | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | RODRIGUEZ Roberto | 1867 | 22 | |
17 | 23 | MOLINA Carlos | 1842 | 1 | 0 - 1 | 1 | MALDONADO Baltasar | 0 | 40 | |
18 | 43 | PELLEGRINI Arturo | 0 | ½ | ½ - ½ | 1 | ROSSI Juan | 0 | 46 | |
19 | 25 | VIERA Matias | 1822 | 0 | 0 - 1 | ½ | ENCIZO Tomas | 1603 | 30 | |
20 | 29 | MENNA Ismael | 1654 | 0 | 1 - 0 | 0 | LARROQUE Silvina | 0 | 38 | |
21 | 33 | AMADIO Miguel Domingo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | LEONARDO Nestor Javier | 0 | 39 | |
22 | 41 | OLGUIN Adolfo | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | CABRELLES Alfredo | 0 | 34 | |
23 | 45 | POMIES Andres | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | DELLAPITTIMA Cesar | 0 | 35 | |
24 | 37 | GIMENEZ Raul | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | OLGUIN Rocio | 0 | 42 | |
4. Ronda el 2015/01/18 a las 12:30 | ||||||||||
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | |
1 | 4 | QUIROGA Facundo IM | 2261 | 3 | ½ - ½ | 3 | RAMIREZ Emilio FM | 2265 | 3 | |
2 | 12 | JORGE Hector | 2013 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | TEMPONE Marcelo J. IM | 2361 | 1 | |
3 | 2 | MUSSANTI Diego FM | 2318 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | BACIC Leandro | 2041 | 11 | |
4 | 8 | RESTUCCIA Francisco | 2079 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | MIRACCA Juan Pablo | 2203 | 5 | |
5 | 10 | SANDUAY Nicolas | 2053 | 2 | ½ - ½ | 2½ | DE LEO Andres | 2061 | 9 | |
6 | 22 | RODRIGUEZ Roberto | 1867 | 2 | 0 - 1 | 2 | MOLLO Juan Pablo | 2080 | 7 | |
7 | 14 | SUAREZ Cristian | 1995 | 2 | ½ - ½ | 2 | LUGONES Lautaro | 1912 | 19 | |
8 | 20 | FLORES BECERRA Franco | 1893 | 2 | 0 - 1 | 2 | ROMANAZZI Federico | 1953 | 15 | |
9 | 16 | LARIA Rodrigo | 1948 | 2 | ½ - ½ | 2 | RUIZ Pablo Horacio | 1874 | 21 | |
10 | 26 | CABANILLAS Edgardo | 1813 | 2 | 1 - 0 | 2 | PERRAMON Juan Ignacio | 1944 | 17 | |
11 | 18 | IANTOSCA Antonio | 1924 | 2 | 1 - 0 | 2 | POLIZZI Christian | 0 | 44 | |
12 | 40 | MALDONADO Baltasar | 0 | 2 | 0 - 1 | 1½ | ENCIZO Tomas | 1603 | 30 | |
13 | 46 | ROSSI Juan | 0 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | DE MARZI Diego | 2113 | 6 | |
14 | 35 | DELLAPITTIMA Cesar | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | CHAIN Eduardo | 2004 | 13 | |
15 | 36 | GAVILANES Cristian | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | MOLINA Carlos | 1842 | 23 | |
16 | 24 | KLETZEL Ubaldo Javier | 1826 | 1 | ½ - ½ | 1 | OLGUIN Adolfo | 0 | 41 | |
17 | 39 | LEONARDO Nestor Javier | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | RAUTENBERG Raul | 1696 | 27 | |
18 | 28 | ETCHEPAREBORDA Juan Pablo | 1682 | 1 | 1 - 0 | 1 | PELLEGRINI Arturo | 0 | 43 | |
19 | 42 | OLGUIN Rocio | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | MENNA Ismael | 1654 | 29 | |
20 | 48 | CORONEL Pablo | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | TARANCON Hugo | 1598 | 31 | |
21 | 32 | ZITO Alberto | 1556 | 1 | 0 - 1 | 1 | SERRA Alfonso | 0 | 47 | |
22 | 37 | GIMENEZ Raul | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | VIERA Matias | 1822 | 25 | |
23 | 38 | LARROQUE Silvina | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | AMADIO Miguel Domingo | 0 | 33 | |
24 | 34 | CABRELLES Alfredo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | POMIES Andres | 0 | 45 | |
5. Ronda el 2015/01/18 a las 15:00 | ||||||||||
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | |
1 | 1 | TEMPONE Marcelo J. IM | 2361 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | QUIROGA Facundo IM | 2261 | 4 | |
2 | 3 | RAMIREZ Emilio FM | 2265 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | MUSSANTI Diego FM | 2318 | 2 | |
3 | 7 | MOLLO Juan Pablo | 2080 | 3 | 1 - 0 | 3½ | RESTUCCIA Francisco | 2079 | 8 | |
4 | 9 | DE LEO Andres | 2061 | 3 | 1 - 0 | 3 | IANTOSCA Antonio | 1924 | 18 | |
5 | 15 | ROMANAZZI Federico | 1953 | 3 | 0 - 1 | 3 | CABANILLAS Edgardo | 1813 | 26 | |
6 | 5 | MIRACCA Juan Pablo | 2203 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | LARIA Rodrigo | 1948 | 16 | |
7 | 19 | LUGONES Lautaro | 1912 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | SANDUAY Nicolas | 2053 | 10 | |
8 | 11 | BACIC Leandro | 2041 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | ROSSI Juan | 0 | 46 | |
9 | 21 | RUIZ Pablo Horacio | 1874 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | JORGE Hector | 2013 | 12 | |
10 | 30 | ENCIZO Tomas | 1603 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | SUAREZ Cristian | 1995 | 14 | |
11 | 13 | CHAIN Eduardo | 2004 | 2 | 1 - 0 | 2 | ETCHEPAREBORDA Juan Pablo | 1682 | 28 | |
12 | 17 | PERRAMON Juan Ignacio | 1944 | 2 | 1 - 0 | 2 | GAVILANES Cristian | 0 | 36 | |
13 | 29 | MENNA Ismael | 1654 | 2 | 0 - 1 | 2 | FLORES BECERRA Franco | 1893 | 20 | |
14 | 44 | POLIZZI Christian | 0 | 2 | ½ - ½ | 2 | RODRIGUEZ Roberto | 1867 | 22 | |
15 | 27 | RAUTENBERG Raul | 1696 | 2 | 0 - 1 | 2 | MALDONADO Baltasar | 0 | 40 | |
16 | 47 | SERRA Alfonso | 0 | 2 | 0 - 1 | 1½ | KLETZEL Ubaldo Javier | 1826 | 24 | |
17 | 6 | DE MARZI Diego | 2113 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | CORONEL Pablo | 0 | 48 | |
18 | 31 | TARANCON Hugo | 1598 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | OLGUIN Adolfo | 0 | 41 | |
19 | 23 | MOLINA Carlos | 1842 | 1 | 1 - 0 | 1 | DELLAPITTIMA Cesar | 0 | 35 | |
20 | 25 | VIERA Matias | 1822 | 1 | ½ - ½ | 1 | LEONARDO Nestor Javier | 0 | 39 | |
21 | 43 | PELLEGRINI Arturo | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | ZITO Alberto | 1556 | 32 | |
22 | 33 | AMADIO Miguel Domingo | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | OLGUIN Rocio | 0 | 42 | |
23 | 45 | POMIES Andres | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | GIMENEZ Raul | 0 | 37 | |
24 | 38 | LARROQUE Silvina | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | CABRELLES Alfredo | 0 | 34 | |
6. Ronda el 2015/01/18 a las 16:10 | ||||||||||
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | |
1 | 2 | MUSSANTI Diego FM | 2318 | 4½ | 0 - 1 | 4 | TEMPONE Marcelo J. IM | 2361 | 1 | |
2 | 4 | QUIROGA Facundo IM | 2261 | 4 | 1 - 0 | 4 | DE LEO Andres | 2061 | 9 | |
3 | 26 | CABANILLAS Edgardo | 1813 | 4 | 1 - 0 | 4 | MOLLO Juan Pablo | 2080 | 7 | |
4 | 14 | SUAREZ Cristian | 1995 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | RAMIREZ Emilio FM | 2265 | 3 | |
5 | 10 | SANDUAY Nicolas | 2053 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | MIRACCA Juan Pablo | 2203 | 5 | |
6 | 8 | RESTUCCIA Francisco | 2079 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | BACIC Leandro | 2041 | 11 | |
7 | 18 | IANTOSCA Antonio | 1924 | 3 | 1 - 0 | 3½ | RUIZ Pablo Horacio | 1874 | 21 | |
8 | 20 | FLORES BECERRA Franco | 1893 | 3 | 0 - 1 | 3 | CHAIN Eduardo | 2004 | 13 | |
9 | 40 | MALDONADO Baltasar | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 | ROMANAZZI Federico | 1953 | 15 | |
10 | 12 | JORGE Hector | 2013 | 2½ | 0 - 1 | 3 | PERRAMON Juan Ignacio | 1944 | 17 | |
11 | 24 | KLETZEL Ubaldo Javier | 1826 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | DE MARZI Diego | 2113 | 6 | |
12 | 16 | LARIA Rodrigo | 1948 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | ENCIZO Tomas | 1603 | 30 | |
13 | 44 | POLIZZI Christian | 0 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | LUGONES Lautaro | 1912 | 19 | |
14 | 22 | RODRIGUEZ Roberto | 1867 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | TARANCON Hugo | 1598 | 31 | |
15 | 46 | ROSSI Juan | 0 | 2½ | 1 - 0 | 2 | RAUTENBERG Raul | 1696 | 27 | |
16 | 32 | ZITO Alberto | 1556 | 2 | 0 - 1 | 2 | MOLINA Carlos | 1842 | 23 | |
17 | 28 | ETCHEPAREBORDA Juan Pablo | 1682 | 2 | ½ - ½ | 2 | SERRA Alfonso | 0 | 47 | |
18 | 36 | GAVILANES Cristian | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | MENNA Ismael | 1654 | 29 | |
19 | 41 | OLGUIN Adolfo | 0 | 1½ | 1 - 0 | 2 | AMADIO Miguel Domingo | 0 | 33 | |
20 | 48 | CORONEL Pablo | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | VIERA Matias | 1822 | 25 | |
21 | 39 | LEONARDO Nestor Javier | 0 | 1½ | 1 - 0 | 1 | DELLAPITTIMA Cesar | 0 | 35 | |
22 | 37 | GIMENEZ Raul | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | LARROQUE Silvina | 0 | 38 | |
23 | 42 | OLGUIN Rocio | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | POMIES Andres | 0 | 45 | |
24 | 34 | CABRELLES Alfredo | 0 | 0 | 0 - 1 | 1 | PELLEGRINI Arturo | 0 | 43 | |
7. Ronda el 2015/01/18 a las 17:20 | ||||||||||
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | |
1 | 1 | TEMPONE Marcelo J. IM | 2361 | 5 | ½ - ½ | 5 | CABANILLAS Edgardo | 1813 | 26 | |
2 | 2 | MUSSANTI Diego FM | 2318 | 4½ | 1 - 0 | 5 | QUIROGA Facundo IM | 2261 | 4 | |
3 | 3 | RAMIREZ Emilio FM | 2265 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | RESTUCCIA Francisco | 2079 | 8 | |
4 | 7 | MOLLO Juan Pablo | 2080 | 4 | ½ - ½ | 4½ | SANDUAY Nicolas | 2053 | 10 | |
5 | 9 | DE LEO Andres | 2061 | 4 | 1 - 0 | 4 | ROMANAZZI Federico | 1953 | 15 | |
6 | 13 | CHAIN Eduardo | 2004 | 4 | 1 - 0 | 4 | IANTOSCA Antonio | 1924 | 18 | |
7 | 17 | PERRAMON Juan Ignacio | 1944 | 4 | 0 - 1 | 3½ | SUAREZ Cristian | 1995 | 14 | |
8 | 5 | MIRACCA Juan Pablo | 2203 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | ROSSI Juan | 0 | 46 | |
9 | 11 | BACIC Leandro | 2041 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | RODRIGUEZ Roberto | 1867 | 22 | |
10 | 21 | RUIZ Pablo Horacio | 1874 | 3½ | 0 - 1 | 3 | FLORES BECERRA Franco | 1893 | 20 | |
11 | 6 | DE MARZI Diego | 2113 | 3 | 1 - 0 | 3 | GAVILANES Cristian | 0 | 36 | |
12 | 23 | MOLINA Carlos | 1842 | 3 | 0 - 1 | 3 | LARIA Rodrigo | 1948 | 16 | |
13 | 19 | LUGONES Lautaro | 1912 | 3 | 0 - 1 | 3 | MALDONADO Baltasar | 0 | 40 | |
14 | 30 | ENCIZO Tomas | 1603 | 3 | 1 - 0 | 3 | KLETZEL Ubaldo Javier | 1826 | 24 | |
15 | 25 | VIERA Matias | 1822 | 2½ | 1 - 0 | 3 | POLIZZI Christian | 0 | 44 | |
16 | 41 | OLGUIN Adolfo | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | JORGE Hector | 2013 | 12 | |
17 | 31 | TARANCON Hugo | 1598 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | ETCHEPAREBORDA Juan Pablo | 1682 | 28 | |
18 | 47 | SERRA Alfonso | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | LEONARDO Nestor Javier | 0 | 39 | |
19 | 27 | RAUTENBERG Raul | 1696 | 2 | 1 - 0 | 2 | PELLEGRINI Arturo | 0 | 43 | |
20 | 29 | MENNA Ismael | 1654 | 2 | 1 - 0 | 2 | POMIES Andres | 0 | 45 | |
21 | 33 | AMADIO Miguel Domingo | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | ZITO Alberto | 1556 | 32 | |
22 | 38 | LARROQUE Silvina | 0 | 2 | ½ - ½ | 1½ | CORONEL Pablo | 0 | 48 | |
23 | 35 | DELLAPITTIMA Cesar | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | GIMENEZ Raul | 0 | 37 | |
24 | 34 | CABRELLES Alfredo | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | OLGUIN Rocio | 0 | 42 |
Clasificación Final después de 7 rondas | ||||||||||
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | MF | MUSSANTI Diego | ARG | 2318 | 9 de Julio | 5,5 | 34 | 25 | 26 |
2 | 3 | MF | RAMIREZ Emilio | ARG | 2265 | Bahia Blanca | 5,5 | 34 | 24,5 | 26 |
3 | 26 | CABANILLAS Edgardo | ARG | 1813 | Coronel Pringles | 5,5 | 32 | 23 | 23,75 | |
4 | 1 | MI | TEMPONE Marcelo J. | ARG | 2361 | Buenos Aires | 5,5 | 31,5 | 23 | 24 |
5 | 4 | MI | QUIROGA Facundo | ARG | 2261 | Buenos Aires | 5 | 32,5 | 24 | 21,5 |
6 | 9 | DE LEO Andres | ARG | 2061 | Bahia Blanca | 5 | 30 | 21,5 | 19,75 | |
7 | 13 | CHAIN Eduardo | ARG | 2004 | Pehuajo | 5 | 27 | 19,5 | 16 | |
8 | 10 | SANDUAY Nicolas | ARG | 2053 | Santa Rosa | 5 | 26,5 | 19 | 16,25 | |
9 | 7 | MOLLO Juan Pablo | ARG | 2080 | Bahia Blanca | 4,5 | 29,5 | 21 | 17,5 | |
10 | 8 | RESTUCCIA Francisco | ARG | 2079 | Tres Arroyos | 4,5 | 29,5 | 21 | 16,75 | |
11 | 11 | BACIC Leandro | ARG | 2041 | Bahia Blanca | 4,5 | 26 | 19,5 | 14,5 | |
12 | 14 | SUAREZ Cristian | ARG | 1995 | Bahia Blanca | 4,5 | 26 | 19,5 | 13,5 | |
13 | 46 | ROSSI Juan | ARG | 0 | Santa Rosa | 4,5 | 22 | 15,5 | 13,5 | |
14 | 17 | PERRAMON Juan Ignacio | ARG | 1944 | Bahia Blanca | 4 | 29,5 | 21 | 14,5 | |
15 | 15 | ROMANAZZI Federico | ARG | 1953 | Daireaux | 4 | 29 | 21 | 13,5 | |
16 | 20 | FLORES BECERRA Franco | ARG | 1893 | General Pico | 4 | 26,5 | 19,5 | 13 | |
17 | 16 | LARIA Rodrigo | ARG | 1948 | Tres Arroyos | 4 | 26 | 17,5 | 13,25 | |
18 | 30 | ENCIZO Tomas | ARG | 1603 | Resistencia | 4 | 25,5 | 19 | 13,5 | |
19 | 18 | IANTOSCA Antonio | ARG | 1924 | Bahia Blanca | 4 | 25 | 17,5 | 11,5 | |
20 | 40 | MALDONADO Baltasar | ARG | 0 | Santa Rosa | 4 | 24 | 17 | 12 | |
21 | 6 | DE MARZI Diego | ARG | 2113 | Santa Rosa | 4 | 22,5 | 16 | 11 | |
22 | 5 | MIRACCA Juan Pablo | ARG | 2203 | Coronel Suarez | 3,5 | 28,5 | 20,5 | 12,75 | |
23 | 22 | RODRIGUEZ Roberto | ARG | 1867 | Pehuajo | 3,5 | 24 | 17 | 8,5 | |
24 | 21 | RUIZ Pablo Horacio | ARG | 1874 | General Pico | 3,5 | 23,5 | 17,5 | 10,5 | |
25 | 12 | JORGE Hector | ARG | 2013 | Punta Alta | 3,5 | 23 | 15,5 | 8,25 | |
26 | 39 | LEONARDO Nestor Javier | ARG | 0 | Coronel Dorrego | 3,5 | 22,5 | 15 | 8,25 | |
27 | 25 | VIERA Matias | ARG | 1822 | Tres Arroyos | 3,5 | 22 | 15,5 | 7,75 | |
28 | 27 | RAUTENBERG Raul | ARG | 1696 | Santa Rosa | 3 | 26 | 19 | 8 | |
29 | 44 | POLIZZI Christian | ARG | 0 | Bahia Blanca | 3 | 26 | 18,5 | 11 | |
30 | 36 | GAVILANES Cristian | ARG | 0 | Bahia Blanca | 3 | 26 | 18 | 9,5 | |
31 | 23 | MOLINA Carlos | ARG | 1842 | Coronel Pringles | 3 | 25,5 | 18,5 | 9,5 | |
32 | 19 | LUGONES Lautaro | ARG | 1912 | Santa Rosa | 3 | 25 | 19 | 7,75 | |
33 | 24 | KLETZEL Ubaldo Javier | ARG | 1826 | Bahia Blanca | 3 | 24 | 17,5 | 6,75 | |
34 | 28 | ETCHEPAREBORDA Juan Pablo | ARG | 1682 | Pigue | 3 | 22,5 | 15,5 | 7,25 | |
