lunes, 25 de enero de 2010

Ruth Lovece ganó el Torneo Aniversario


La WMF Ruth Lovece (2053) de Mar del Plata se adjudicó la Segunda Edición del Torneo Aniversario, quedando segundo Edgardo Cabanillas (1826) de Coronel Pringles y tercero Gabriel Gramática (2045) todos con 6 puntos. La mejor Dama fue lógicamente Lovece y el mejor Sub 15 fue Juan Pablo Amoroso de Coronel Suárez quien además se ubicó 10º en la general. El ajedrecista local mejor ubicado fue Osvaldo Cittadini que termino 6to. El torneo, que contó con 28 trebejistas fue arbitrado por el Arbitro Regional Oscar Nieves.
Resultados:

1ra. Ronda: Lovece 1 Dellapittima 0; Carrizo V. 0 Gramática 1; Almaraz 0 Iantosca 1; Leonardo 0 Cabanillas 1; Morales 0 Biloni Garmendia 1; Maguna 0 Kletzel 1; Zanelli 0.5 Suárez 0.5; Cabrelles 0 Del Barrio 1; Martinelli 1 Sarramida 0; Carrizo A. 0 Cittadini 1; Guevara 1 Schiebelbein F. 0; Schiebelbein T. 0 Gimenez 1; Amoroso 1 Casanova 0; Duarte 0 Etchepareborda 1.

2da Ronda: Cittadini 0 Lovece 1; Gramática 1 Guevara 0; Cabanillas 1 Gimenez 0; Kletzel 0 Amoroso 1; Del Barrio 1 Etchepareborda 0; Iantosca 1 Martinelli 0; Biloni Garmendia 0 Suárez 1; Almaraz 0 Zanelli 1; Maguna 0.5 Morales 0.5; Dellapittima 1 Duarte 0; Cabrelles 0 Carrizo V. 1; Schiebelbein F. 0 Leonardo 1; Sarramida 1 Schiebelbein T. 0; Casanova 0 Carrizo A. 1.

3ra Ronda: Lovece 1 Del Barrio 0; Amoroso 0 Gramática 1; Iantosca 0 Cabanillas 1; Zanelli 0.5 Kletzel 0.5; Suárez 0 Martinelli 1; Carrizo V. 0 Cittadini 1; Guevara 1 Leonardo 0; Gimenez 0 Biloni Garmendia 1; Etchepareborda 1 Sarramida 0; Carrizo A. 1 Dellapittima 0; Morales 1 Cabrelles 0; Casanova 1 Maguna 0; Schiebelbein T. 0 Almaraz 1; Duarte 0 Schiebelbein F. 1.

4ta. Ronda: Gramática 1 Lovece 0; Cabanillas 1 Zanelli 0; Del Barrio 1 Amoroso 0; Martinelli 1 Carrizo A. 0; Cittadini 0 Iantosca 1; Biloni Garmendia 0 Guevara 1; Etchepareborda 0 Morales 1; Kletzel 0 Suárez 1; Leonardo 0 Almaraz 1; Sarramida 0 Gimenez 0; Dellapittima 1 Casanova 0; Schiebelbein F. 0 Carrizo V. 1; Maguna 1 Schiebelbein T. 0; Cabrelles 1 Duarte 0.

5ta. Ronda: Cabanillas 1 Gramática 0; Lovece 1 Martinelli 0; Guevara 0 Del Barrio 1; Suárez 0 Iantosca 1; Almaraz 0 Morales 1; Zanelli 1 Biloni Garmendia 0; Amoroso 0 Cittadini 1; Gimenez 0 Dellapittima 1; Carrizo V. 0 Etchepareborda 1; Carrizo A. 1 Maguna 0; Leonardo 1 Kletzel 0; Schiebelbein F. 0 Sarramida 1; Casanova 0 Cabrelles 1; Schiebelbein T. 0 Duarte 1.

6ta. Ronda: Del Barrio 0 Cabanillas 1; Iantosca 0 Lovece 1; Morales 0 Gramática 1; Cittadini 0.5 Zanelli 0.5; Martinelli 1 Guevara 0; Etchepareborda 1 Carrizo A. 0; Dellapittima 0 Suárez 1; Sarramida 0 Almaraz 1; Gimenez 0 Leonardo 1; Cabrelles 0 Amoroso 1; Biloni Garmendia 0 Carrizo V. 1; Kletzel 1 Schiebelbein F. 0; Duarte 0 Maguna 1; Schiebelbein T. 0 Casanova 1.

7ma. Ronda: Lovece 1 Cabanillas 0; Gramática 1 Del Barrio 0; Martinelli 0.5 Etchepareborda 0.5; Zanelli 0 Iantosca 1; Suárez 1 Morales 0; Guevara 0 Cittadini 1; Almaraz 0 Carrizo V. 1; Amoroso 1 Carrizo A. 0; Leonardo 0 Dellapittima 1; Casanova 0 Kletzel 1; Maguna 0 Cabrelles 1; Schiebelbein F. 0 Gimenez 1; Duarte 0 Sarramida 1; Biloni Garmendia 1 Schiebelbein T. 0.



Posiciones Finales:

1   Ruth Lovece               Dama  2053 MAR DEL PLATA    6     24.0  34.0   24.0
2 Edgardo Cabanillas H 1826 CORONEL PRINGLES 6 21.5 30.5 27.0
3 Gabriel Gramatica H 2045 BAHIA BLANCA 6 21.5 30.5 25.0
4 Antonio Iantosca H BAHIA BLANCA 5 23.0 32.0 21.0
5 Jose Martinelli H CORONEL SUAREZ 4.5 20.0 29.0 18.5
6 Osvaldo Cittadini H PIGUE 4.5 19.5 28.5 17.0
7 Cristian Suarez H BAHIA BLANCA 4.5 19.0 27.0 16.5
8 Juan Pablo Etchepareborda H PIGUE 4.5 17.5 23.0 17.5
9 Hugo Del Barrio H BAHIA BLANCA 4 23.5 32.5 20.0
10 Juan Pablo Amoroso SUB15 CORONEL SUAREZ 4 18.0 26.0 16.0
11 Victor Carrizo H SALIQUELLO 4 18.0 25.0 13.0
12 César Dellapittima H PIGUE 4 15.5 22.5 14.0
13 Jorge Zanelli H PUAN 3.5 20.5 29.5 16.0
14 Guillermo Morales H 1811 BAHIA BLANCA 3.5 18.0 26.5 15.0
15 Javier Kletzel H 1787 BAHÍA BLANCA 3.5 15.0 20.5 12.5
16 Andrea Carrizo Dama BAHIA BLANCA 3 19.5 26.0 14.0
17 Luis Guevara H SALIQUELLO 3 19.0 26.0 16.0
18 Miguel Almaraz H 1978 CORONEL SUAREZ 3 17.0 22.0 11.0
19 Joaquin Biloni Garmendia H PIGUE 3 17.0 21.5 13.0
20 Javier Leonardo H BAHIA BLANCA 3 16.5 23.5 11.0
21 Alfredo Cabrelles H PIGUE 3 16.0 21.0 8.0
22 Raul Gimenez H JACINTO ARAUZ 3 14.0 20.0 12.0
23 Mauro Sarramida H BAHÍA BLANCA 3 12.5 17.0 10.0
24 Marcos Maguna H PIGUE 2.5 12.5 16.0 9.0
25 Aldana Casanova DOBLE SALIQUELLO 2 16.0 20.0 7.0
26 Fermin Schiebelbein SUB 15 PIGUE 1 15.5 20.5 5.0
27 Luciano Duarte SUB15 SALIQUELLO 1 13.5 18.0 3.0
28 Thomas Schiebelbein SUB 15 PIGUE 0 13.5 17.5 0.0



No hay comentarios:

Publicar un comentario