César Dellapittima se adjudicó el Blitz de Febrero en una
jornada donde 3 jugadores igualaron la primera posición y hubo que recurrir a
los sistemas de desempates para determinar las posiciones.
Dellapittima sumó 4 puntos igual cantidad que Marcelo
Bernardini que por sistema de desempate quedó en el segundo lugar y que Valentín
Palma que finalizó tercero completando el podio.
La jornada para el ganador comenzó con triunfo ante
Valentín Palma, luego venció a Miguel Amadío y en tercera ronda cayó ante
Marcelo Bernardini; para cerrar con dos victorias en las dos últimas rondas
ante Pablo Etchepareborda y Marcos Maguna.
Los resultados de cada ronda fueron los siguientes:
| Ronda 1 | ||
| Nombre | Resultado | Nombre | 
| Hoffman Juan Cruz | 1 - 0 | Favre Germán | 
| Ferraro Edgardo | 0 - 1 | Etchepareborda Juan | 
| Amadio Miguel | 1 - 0 | Gonzalez Tobias | 
| Hoffman Gastón | 0 - 1 | Aqueveque Matias | 
| Bernardini Marcelo | 1 - 0 | Maguna Marcos | 
| Dellapittima César | 1 - 0 | Palma Valentin | 
| Ronda 2 | ||
| Nombre | Resultado | Nombre | 
| Aqueveque Matias | 0 - 1 | Hoffman Juan Cruz | 
| Etchepareborda Juan | 1 - 0 | Bernardini Marcelo | 
| Dellapittima César | 1 - 0 | Amadio Miguel | 
| Favre Germán | 1 - 0 | Hoffman Gastón | 
| Maguna Marcos | 1 - 0 | Ferraro Edgardo | 
| Gonzalez Tobias | 0 - 1 | Palma Valentin | 
| Ronda 3 | ||
| Nombre | Resultado | Nombre | 
| Hoffman Juan Cruz | 0 - 1 | Etchepareborda Juan | 
| Bernardini Marcelo | 1 - 0 | Dellapittima César | 
| Amadio Miguel | 0 - 1 | Favre Germán | 
| Palma Valentin | 1 - 0 | Aqueveque Matias | 
| Hoffman Gastón | 0 - 1 | Maguna Marcos | 
| Ferraro Edgardo | 1 - 0 | Gonzalez Tobias | 
| Ronda 4 | ||
| Nombre | Resultado | Nombre | 
| Etchepareborda Juan | 0 - 1 | Dellapittima César | 
| Maguna Marcos | 1 - 0 | Hoffman Juan Cruz | 
| Favre Germán | 0 - 1 | Bernardini Marcelo | 
| Palma Valentin | 1 - 0 | Amadio Miguel | 
| Aqueveque Matias | 1 - 0 | Ferraro Edgardo | 
| Gonzalez Tobias | 0 - 1 | Hoffman Gastón | 
| Ronda 5 | ||
| Nombre | Resultado | Nombre | 
| Etchepareborda Juan | 0 - 1 | Palma Valentin | 
| Dellapittima César | 1 - 0 | Maguna Marcos | 
| Bernardini Marcelo | 1 - 0 | Aqueveque Matias | 
| Ferraro Edgardo | 0 - 1 | Favre Germán | 
| Hoffman Juan Cruz | 1 - 0 | Gonzalez Tobias | 
| Amadio Miguel | 1 - 0 | Hoffman Gastón | 
Tras las cinco rondas disputadas las posiciones quedaron de la siguiente manera:

No hay comentarios:
Publicar un comentario