Pablo Etchepareborda se quedó con el Blitz de Marzo, torneo válido por la tercera Fecha de la Copa D'Italia, el Campeonato Rápido del Club de Ajedrez. Etchepareborda superó a Favre, Bernardini, Amadío y Valentin Palma, cayendo únicamente en la ronda 4 contra Dellapittima. Curiosamente, César Dellapittima quedó segundo porque a pesar de ganarle a quien se adjudicó el torneo, la derrota ante Valentin Palma y las tablas ante Bernardini, lo condicionaron a la segunda posición. El podio lo completó el juvenil Valentín Palma. BLITZ DE MARZO CLUB DE AJEDREZ PIGÜÉ |
|||||||
Emparejamientos/Resultados | |||||||
1. Ronda | |||||||
M. | Nombre | Res. | Nombre | ||||
1 | Etchepareborda | 1 - 0 | Favre Germán | ||||
2 | Ferraro Edgardo | 0 - 1 | Carranza Diego | ||||
3 | Amadio Miguel | 1 - 0 | Maguna Marcos | ||||
4 | Palma Jose | 0 - 1 | Bernardini M. | ||||
5 | Dellapittima C. | 0 - 1 | Palma Valentin | ||||
2. Ronda | |||||||
M. | Nombre | Res. | Nombre | ||||
1 | Bernardini M. | 0 - 1 | Etchepareborda | ||||
2 | Carranza Diego | 0 - 1 | Amadio Miguel | ||||
3 | Palma Valentin | 0 - 1 | Ferraro Edgardo | ||||
4 | Maguna Marcos | 0 - 1 | Dellapittima C. | ||||
5 | Favre Germán | 1 - 0 | Palma Jose | ||||
3. Ronda | |||||||
M. | Nombre | Res. | Nombre | ||||
1 | Etchepareborda | 1 - 0 | Amadio Miguel | ||||
2 | Palma Valentin | 1 - 0 | Carranza Diego | ||||
3 | Ferraro Edgardo | 0 - 1 | Bernardini M. | ||||
4 | Dellapittima C. | 1 - 0 | Favre Germán | ||||
5 | Palma Jose | 0 - 1 | Maguna Marcos | ||||
4. Ronda | |||||||
M. | Nombre | Res. | Nombre | ||||
1 | Dellapittima C. | 1 - 0 | Etchepareborda | ||||
2 | Amadio Miguel | 0 - 1 | Palma Valentin | ||||
3 | Bernardini M. | ½ - ½ | Favre Germán | ||||
4 | Maguna Marcos | 1 - 0 | Ferraro Edgardo | ||||
5 | Carranza Diego | 1 - 0 | Palma Jose | ||||
5. Ronda | |||||||
M. | Nombre | Res. | Nombre | ||||
1 | Etchepareborda | 1 - 0 | Palma Valentin | ||||
2 | Bernardini M. | ½ - ½ | Dellapittima C. | ||||
3 | Maguna Marcos | 1 - 0 | Carranza Diego | ||||
4 | Favre Germán | 0 - 1 | Amadio Miguel | ||||
5 | Ferraro Edgardo | 1 - 0 | Palma Jose |
Posiciones finales:
Posiciones del Campeonato Anual cumplidas 3 fechas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario