Bramajo, ganó 6 partidas perdiendo una sola ante Julián Schwerdt, el Campeón de Coronel Pringles, en la segunda ronda, había arrancado venciendo a Diego Carranza de Pigüé en primera ronda, y luego derrotó en tercera ronda a Alexis Wild de Coronel Pringles, en la cuarta ronda a Paula Arias de Villa Martelli, en la quinta ronda a Edgardo Cabanillas de Coronel Pringles, en la sexta a Juan Leiva de Pehuajó y en la última a Joaquín llanos de Santa Rosa.
El segundo lugar también quedó en manos de un trebejista de Pehuajó, con el mismo puntaje que el ganador, pero con menor Bucholz, Eduardo Torrallardona quien también sumó 6 puntos quedando tercero Mario Frank y cuarto Joaquín Llanos ambos del Club El Circulo de Santa Rosa.
La categoría 1900 fue ganada por otro ajedrecista de Pehuajó, Juan Leiva que finalizó en el 6º lugar de la general quedando primero en la categoría Sub 1900, El Profesor de la Escuela de Ajedrez "Tito" Guerra de Bahía Blanca, David Tkalecz Delgado, 7º en la General, fue el ganador de la Categoría Sub 1700, mientras que Javier Fernandez Llorente de Bragado volvió a ganar la categoría no rankeados. El pringlense Alexis Wilt fue el ganador de la categoría Sub 15.
En lo que hace a los representantes locales, el de mejor desempeño fue César Dellapittima quien terminó 16º en la general con 4 puntos, Germán Favre también sumó 4 pts. y se ubicó 18º, Diego Carranza terminó en el puesto 28º, Miguel Amadío fue 30º, Alejo Pérez Kreder finalizó 31º y Matías Aqueveque quedó en el puesto 36.
La clasificación General fue la siguiente:
1º BRAMAJO Renzo (2032) PEHUAJÓ 6,0 28,0 25,5
2º TORRALLARDONA Eduardo (1952) PEHUAJÓ 6,0 27,5 25,0
3º FRANK Mario (2135) EL CIRCULO SANTA ROSA 5,0 31,0 27,5
4º LLANOS Joaquin (1737) EL CIRCULO SANTA ROSA 5,0 30,5 28,5
5º SANTOPIETRO Gerardo (2098) C.A.BAHÍA BLANCA 5,0 30,5 27,5
6º LEIVA Juan (1733) PEHUAJÓ 5,0 28,0 25,5
7º TKALECZ David (1662) ESC.AJE. TITO GUERRA 5,0 25,5 23,0
8º VALLI Américo (1974) VILLA MARTELLI 4,5 32,0 29,0
9º CABANILLAS Edgardo (1830) UEC CORONEL PRINGLES 4,5 30,0 28,5
10º DA SANMARTINO Ariel (1388) CRECE TRES ARROYOS 4,5 23,0 21,0
11º SCHWERDT Julian (1597) UEC CORONEL PRINGLES 4,0 30,5 28,5
12º LOPEZ Carlos (1998) PEHUAJÓ 4,0 27,0 25,5
13º ALDERETE Tomas (1532) C.A. RIO GRANDE 4,0 26,0 23,5
14º ARIAS Maria Paula (1593) VILLA MARTELLI 4,0 25,0 23,0
15º FERNANDEZ LLORENTE Javier (0) BRAGADO 4,0 25,0 22,5
16º DELLAPITTIMA César (0) CLUB DE AJEDREZ PIGÜÉ 4,0 24,0 21,5
17º ROMANAZZI Federico (1807) ARNABOLDI CHESS CLUB 4,0 21,0 19,0
18º FAVRE Germán (0) CLUB DE AJEDREZ PIGÜÉ 4,0 20,0 18,5
19º ROSSI Juan (1709) EL CIRCULO SANTA ROSA 3,5 27,0 25,0
20º CASTELLANOS Lucas (1533) ARNABOLDI CHESS CLUB 3,5 22,0 20,5
21º WILT Alexis (1260) UEC CORONEL PRINGLES 3,0 27,0 26,0
22º AREVALO Damian (1535) CRECE TRES ARROYOS 3,0 25,5 24,5
23º ZITO Alberto (1588) OLAVARRIA 3,0 24,0 22,5
24º CORREA Silvio (1413) CRECE TRES ARROYOS 3,0 22,5 21,0
25º MARTINOIA Ricardo (0) OLAVARRIA 3,0 22,5 20,5
26º CARRIZO Victor (1544) SALLIQUELO 3,0 20,5 18,5
27º ABDALA Adolfo (1623) OLAVARRÍA 3,0 19,0 17,5
28º CARRANZA Diego (1510) CLUB DE AJEDREZ PIGÜÉ 3,0 17,0 16,0
29º LORES SCHWINDT Benicio (1385) BORDENAVE 2,5 27,0 26,0
30º AMADIO Miguel (1405) CLUB DE AJEDREZ PIGÜÉ 2,5 23,5 22,0
31º PEREZ KREDER Alejo (0) CLUB DE AJEDREZ PIGÜÉ 2,5 19,0 17,5
32º MEINERI Carlos (1361) BAHIA BLANCA 2,0 22,5 20,5
33º SNIDERO Nicolas (1244) UEC CORONEL PRINGLES 2,0 22,5 20,0
34º SERENELLI Luciano (0) ESC.AJE. TITO GUERRA 2,0 16,5 15,0
35º LLANOS Mauro (1414) EL CIRCULO SANTA ROSA 1,5 19,5 18,5
36º AQUEVEQUE Matías (0) CLUB DE AJEDREZ PIGÜÉ 1,0 21,5 19,5
37º CHAIN Eduardo (0) PEHUAJO 0,5 21,5 20,0
38º PETRELLI Luis Mariano (1730) EL CIRCULO SANTA ROSA 0,0 17,5 16,5
No hay comentarios:
Publicar un comentario