domingo, 20 de enero de 2013

Andrés De Leo fue el ganador del Torneo Aniversario


El Campeón Bahiense, Andrés De Leo, preclasificado 6º, se adjudicó la Quinta Edición del Torneo Aniversario. El resto de la Clasificación fue la siguiente:


Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 6 De Leo Andres 2061 ARG B. Blanca 24
2 5 Restuccia Francisco 2089 ARG T. Arroyos 5 22
3 11 Pereyra Horacio 2019 ARG Olavarria 5 16½
4 10 Santopietro Gerardo 2020 ARG G. Lamadrid 24
5 1 Orsini Antonio 2353 ARG La Plata 24
6 13 Almaraz Miguel Angel 1978 ARG C. Suarez 19½
7 3 Frank Mario 2201 ARG S. Rosa 18
8 55 Urbieta Guillermo 0 ARG S. Rosa 4 23½
9 17 Di Battista Carlos 1907 ARG Tandil 4 23
10 18 Molina Carlos 1842 ARG C. Pringles 4 22
11 21 Viera Matias 1768 ARG T. Arroyos 4 21½
12 9 Tumini Sergio 2021 ARG T. Arroyos 4 21½
13 8 Suarez Cristian 2030 ARG B. Blanca 4 20½
14 4 Mackeprang Luis 2148 ARG G. Lamadrid 4 20
15 16 Terc Jorge 1932 ARG B. Blanca 4 19½
16 19 Cabanillas Edgardo 1813 ARG C. Pringles 4 19
17 24 Etchepareborda Juan Pablo 1682 ARG Pigue 4 18
18 36 Gallo Miguel 0 ARG B. Blanca 4 15
19 25 Menna Ismael 1654 ARG C. Pringles 20
20 2 Miracca Juan Pablo 2203 ARG C. Suarez 20
21 14 Lugones Lautaro 1954 ARG Santa Rosa 18
22 50 Rossi Juan 0 ARG Santa Rosa 15½
23 33 Di Marco Alejo 0 ARG T. Arroyos 3 22
24 41 Leonardo Javier 0 ARG B. Blanca 3 22
25 49 Rodriguez Roberto 0 ARG Pehuajo 3 20½
26 12 Romanazzi Federico 1985 ARG Daireaux 3 20½
27 31 Dalmas Juan Cruz 0 ARG J. Arauz 3 18½
28 15 Perramon Juan Ignacio 1944 ARG B. Blanca 3 17½
29 32 Dellapittima Cesar 0 ARG Pigue 3 16½
30 23 Fernandez Antonio 1733 ARG S. Rosa 3 16
31 45 Nobo Jorge 0 ARG Pigue 3 15½
32 38 Hosni Alexis 0 ARG B. Blanca 3 15
33 7 Bacic Leandro 2041 ARG B. Blanca 3 14
34 22 Tkalecz David 1758 ARG B. Blanca 23
35 20 Kletzel Javier 1777 ARG B. Blanca 21½
36 34 Duval Hugo 0 ARG J. Arauz 19
37 40 Laurnagaray Santiago 0 ARG Toay 18
38 30 Chavez Dorado Oscar 0 BOL Pigue 17½
39 51 Santiago Sergio 0 ARG B. Blanca 16
40 29 Cabrelles Alfredo 0 ARG Pigue 15
41 52 Sayago Agustin 0 ARG B. Blanca 13
42 54 Tejerina Leandro 0 ARG C. Pringles 2 18½
43 39 Huseby Juan Carlos 0 ARG P. Luro 2 17
44 27 Aqueveque Matias 0 ARG Pigue 2 16½
45 37 Guimaraez Luciano 0 ARG B. Blanca 2 16½
46 42 Maguna Marcos 0 ARG Pigue 2 15½
47 46 Olguin Rocio 0 ARG S. Rosa 2 14
48 48 Repetto Vicente 0 ARG Pigue 2 11½
49 47 Piccirelli Franco 0 ARG J. Arauz 2 10
50 43 Maldonado Baltasar 0 ARG S. Rosa 16
51 26 Amadio Miguel 0 ARG Pigue 14½
52 44 Martin Maria 0 ARG G. Pico 14
53 28 Bertinat Facundo 0 ARG J. Arauz 1 16½
54 53 Suarez Joaquin 0 ARG C. Pringles 1 16½
55 35 Furh Ezequiel 0 ARG Bernasconi 1 15
56 56 Vaca Sebastian 0 ARG Pigue 0 11

No hay comentarios:

Publicar un comentario