| 1 | Antonio Orsini | LA PLATA | 2353 | 2344 | |
| 2 | Juan Pablo Miracca | SUAREZ | 2203 | 2227 | |
| 3 | Andres De Leo | BAHIA BLANCA | 2061 | 2120 | |
| 4 | Luis Mackeprang | GRAL.LAMADRID | 2148 | 2080 | |
| 5 | Francisco Restuccia | 3 ARROYOS | 2089 | 2079 | |
| 6 | Leandro Bacic | BAHIA BLANCA | 0 | 2041 | |
| 7 | Horacio Pereyra | OLAVARRIA | 2019 | 2032 | |
| 8 | Carlos Daniel Di Battista | TANDIL | 2026 | 2026 | |
| 9 | Sergio Tumini | 3 ARROYOS | 0 | 2021 | |
| 10 | Gerardo Santoprieto | GRAL.LAMADRID | 2020 | 2017 | |
| 11 | Cristian Suarez | BAHIA BLANCA | 2030 | 2000 | |
| 12 | Federico Romanazzi | DAIREAUX | 1985 | 1988 | |
| 13 | Nicolás Sanduay | PILAR | 2039 | 1984 | |
| 14 | Miguel Angel Almaraz | SUAREZ | 0 | 1978 | |
| 15 | Juan I. Perramón | BAHIA BLANCA | 0 | 1944 | |
| 16 | Jorge Terc | BAHIA BLANCA | 0 | 1932 | |
| 17 | Edgardo Cabanillas | CORONEL PRINGLES | 1813 | 1843 | |
| 18 | Carlos Molina | CORONEL PRINGLES | 0 | 1842 | |
| 19 | Javier Kletzel | GRUNBEIN | 0 | 1777 | |
| 20 | Guillermo Morales | BAHIA BLANCA | 1772 | 1756 | |
| 21 | Matias Viera | 3 ARROYOS | 1768 | 1708 | |
| 22 | Ismael Menna | CORONEL PRINGLES | 1654 | 1682 | |
| 23 | Juan Pablo Etchepareborda | PIGUE | 1682 | 1672 | |
| 24 | Rubén Horacio Spata | 25 DE MAYO | 0 | 0 | |
| 25 | Alejo Di Marco | 3 ARROYOS | 0 | 0 | |
| 26 | Alexis Hosni | BAHIA BLANCA | 0 | 0 | |
| 27 | Javier Leonardo | BAHIA BLANCA | 0 | 0 | |
| 28 | Miguel Gallo | BAHIA BLANCA | 0 | 0 | |
| 29 | Sergio Santiago | BAHIA BLANCA | 0 | 0 | |
| 30 | Joaquín Suarez | CORONEL PRINGLES | 0 | 0 | |
| 31 | Leandro Tejerina | CORONEL PRINGLES | 0 | 0 | |
| 32 | María Martín | GRAL. PICO | 0 | 0 | |
| 33 | Agustin Sayago | GRUNBEIN | 0 | 0 | |
| 34 | Luciano Guimaraez | GRUNBEIN | 0 | 0 | |
| 35 | Juan Cruz Dalmas | JACINTO ARAUZ | 0 | 0 | |
| 36 | Juan Carlos Huseby | PEDRO LURO | 0 | 0 | |
| 37 | Lautaro Huseby | PEDRO LURO | 0 | 0 | |
| 38 | Matías Quiroga | PEDRO LURO | 0 | 0 | |
| 39 | Roberto Rodriguez | PEHUAJO | 0 | 0 | |
| 40 | Alfredo Cabrelles | PIGUE | 0 | 0 | |
| 41 | César Dellapittima | PIGUE | 0 | 0 | |
| 42 | Jorge Nobo | PIGUE | 0 | 0 | |
| 43 | Juan I. Repetto | PIGUE | 0 | 0 | |
| 44 | Marcos Maguna | PIGUE | 0 | 0 | |
| 45 | Matías Aqueveque | PIGUE | 0 | 0 | |
| 46 | Miguel Amadio | PIGUE | 0 | 0 | |
| 47 | Oscar Chávez Dorado | PIGUE | 0 | 0 | |
| 48 | Sebastian Vaca | PIGUE | 0 | 0 | |
| 49 | Vicente Repetto | PIGUE | 0 | 0 | |
| 50 | Guillermo Urbieta | SANTA ROSA | 0 | 0 | |
| 51 | Rocio Olguin | SANTA ROSA | 0 | 0 | |
| 52 | Santiago Laurnagaray | TOAY | 0 | 0 | |
| 53 | Lautaro Sosa | 0 | 0 |
sábado, 19 de enero de 2013
Inscriptos para el Torneo de Mañana
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario